Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2026
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
| alle | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 19 | 2 | 44 | |||
| w | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||||
| m | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 32 | ||||
| 55+ | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 23 | |||||
| RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
| alle | 123 | 19 | 46 | 41 | 2 | 167 | 6 | 404 | |||
| w | 21 | 26 | 36 | 4 | 87 | ||||||
| m | 96 | 19 | 46 | 15 | 2 | 131 | 309 | ||||
| 55+ | 30 | 18 | 39 | 53 | 6 | 146 | |||||
| RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
| RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |
