Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2026
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
| alle | 275 | 82 | 86 | 23 | 104 | 158 | 53 | 21 | 52 | 52 | 906 |
| w | 63 | 14 | 18 | 7 | 27 | 37 | 9 | 5 | 12 | 9 | 201 |
| m | 193 | 67 | 64 | 15 | 77 | 115 | 42 | 16 | 40 | 38 | 667 |
| 55+ | 131 | 40 | 38 | 10 | 56 | 63 | 26 | 6 | 30 | 26 | 426 |
| RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
| alle | 4241 | 1049 | 1586 | 236 | 1125 | 2368 | 341 | 164 | 584 | 981 | 12675 |
| w | 711 | 184 | 297 | 37 | 178 | 399 | 28 | 12 | 200 | 114 | 2160 |
| m | 3449 | 861 | 1280 | 196 | 947 | 1873 | 270 | 152 | 384 | 787 | 10199 |
| 55+ | 1140 | 302 | 543 | 57 | 381 | 697 | 98 | 30 | 180 | 269 | 3697 |
| RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
| RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |
