Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
alle | 179 | 40 | 13 | 66 | 17 | 17 | 49 | 17 | 21 | 24 | 443 |
w | 40 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 78 |
m | 135 | 34 | 10 | 56 | 15 | 15 | 43 | 14 | 20 | 18 | 360 |
55+ | 80 | 14 | 27 | 8 | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 | 161 | |
RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
alle | 4253 | 761 | 338 | 929 | 422 | 174 | 1586 | 193 | 324 | 745 | 9725 |
w | 520 | 89 | 84 | 141 | 7 | 8 | 137 | 22 | 12 | 119 | 1139 |
m | 3685 | 672 | 254 | 788 | 415 | 166 | 1449 | 171 | 312 | 608 | 8520 |
55+ | 1131 | 171 | 330 | 82 | 82 | 192 | 14 | 60 | 149 | 2211 | |
RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |