Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2025
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | ||
AKTIVE | Anzahl | ||||||||||||
alle | 273 | 89 | 93 | 1 | 17 | 95 | 163 | 5 | 13 | 55 | 47 | 851 |
w | 63 | 18 | 17 | 5 | 26 | 39 | 1 | 3 | 10 | 7 | 189 | |
m | 203 | 71 | 73 | 1 | 11 | 69 | 121 | 3 | 10 | 45 | 35 | 642 |
55+ | 137 | 43 | 39 | 1 | 7 | 58 | 69 | 3 | 7 | 25 | 20 | 409 |
RL-PUNKTE | Summe | ||||||||||||
alle | 4613 | 1289 | 1848 | 3 | 215 | 863 | 2362 | 14 | 57 | 646 | 1058 | 12968 |
w | 649 | 164 | 298 | 46 | 152 | 375 | 3 | 13 | 182 | 73 | 1955 | |
m | 3944 | 1125 | 1537 | 3 | 163 | 711 | 1961 | 7 | 44 | 464 | 922 | 10881 |
55+ | 1317 | 300 | 584 | 3 | 48 | 409 | 670 | 8 | 25 | 228 | 247 | 3839 |
RL-PUNKTE | Mittelwert | ||||||||||||
alle | ||||||||||||
w | ||||||||||||
m | ||||||||||||
55+ | ||||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |