Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2026
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
| alle | 292 | 82 | 89 | 24 | 104 | 162 | 53 | 25 | 52 | 53 | 936 |
| w | 70 | 14 | 20 | 7 | 27 | 37 | 10 | 5 | 12 | 9 | 211 |
| m | 200 | 67 | 65 | 16 | 77 | 119 | 41 | 20 | 40 | 39 | 684 |
| 55+ | 134 | 40 | 41 | 10 | 56 | 63 | 26 | 8 | 30 | 26 | 434 |
| RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
| alle | 4648 | 1058 | 1686 | 302 | 1125 | 2500 | 347 | 217 | 629 | 1008 | 13520 |
| w | 799 | 184 | 303 | 37 | 178 | 399 | 37 | 12 | 227 | 114 | 2290 |
| m | 3750 | 870 | 1374 | 262 | 947 | 2005 | 267 | 205 | 402 | 814 | 10896 |
| 55+ | 1239 | 302 | 553 | 57 | 381 | 697 | 98 | 37 | 189 | 272 | 3825 |
| RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
| RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |
