Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2024
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | ||
AKTIVE | Anzahl | ||||||||||||
alle | 313 | 100 | 103 | 2 | 14 | 150 | 206 | 61 | 26 | 65 | 69 | 1109 |
w | 81 | 21 | 17 | 1 | 2 | 47 | 52 | 11 | 5 | 12 | 16 | 265 |
m | 232 | 79 | 86 | 12 | 101 | 154 | 49 | 21 | 53 | 49 | 836 | |
55+ | 153 | 52 | 45 | 4 | 94 | 87 | 37 | 6 | 24 | 26 | 528 | |
RL-PUNKTE | Summe | ||||||||||||
alle | 9342 | 2441 | 3153 | 11 | 439 | 2273 | 4868 | 535 | 373 | 1223 | 2312 | 26970 |
w | 1363 | 343 | 497 | 2 | 88 | 353 | 790 | 55 | 59 | 315 | 312 | 4177 |
m | 7979 | 2098 | 2656 | 351 | 1902 | 4078 | 453 | 314 | 908 | 1898 | 22637 | |
55+ | 2441 | 694 | 1047 | 81 | 841 | 1145 | 238 | 45 | 393 | 585 | 7510 | |
RL-PUNKTE | Mittelwert | ||||||||||||
alle | ||||||||||||
w | ||||||||||||
m | ||||||||||||
55+ | ||||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |