Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
alle | 243 | 66 | 22 | 92 | 69 | 33 | 105 | 24 | 39 | 40 | 733 |
w | 63 | 12 | 4 | 18 | 15 | 6 | 22 | 3 | 7 | 8 | 158 |
m | 173 | 54 | 18 | 73 | 54 | 27 | 83 | 21 | 32 | 32 | 567 |
55+ | 111 | 32 | 1 | 40 | 40 | 18 | 32 | 2 | 11 | 14 | 301 |
RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
alle | 7776 | 1515 | 607 | 2054 | 1535 | 519 | 3837 | 487 | 829 | 1825 | 20984 |
w | 1173 | 217 | 105 | 342 | 132 | 59 | 619 | 56 | 163 | 260 | 3126 |
m | 6525 | 1298 | 502 | 1709 | 1403 | 460 | 3218 | 431 | 666 | 1565 | 17777 |
55+ | 1868 | 407 | 32 | 765 | 509 | 213 | 617 | 41 | 201 | 515 | 5168 |
RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |