Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2026
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
| alle | 305 | 95 | 94 | 25 | 122 | 178 | 59 | 29 | 65 | 59 | 1031 |
| w | 70 | 16 | 20 | 8 | 31 | 40 | 12 | 8 | 13 | 9 | 227 |
| m | 212 | 78 | 71 | 16 | 91 | 133 | 44 | 21 | 52 | 50 | 768 |
| 55+ | 141 | 44 | 42 | 10 | 71 | 68 | 29 | 12 | 33 | 26 | 476 |
| RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
| alle | 5803 | 1441 | 1998 | 419 | 1542 | 3547 | 489 | 286 | 950 | 1164 | 17639 |
| w | 838 | 217 | 333 | 52 | 254 | 573 | 52 | 30 | 236 | 123 | 2708 |
| m | 4830 | 1220 | 1658 | 364 | 1288 | 2890 | 367 | 256 | 714 | 1041 | 14628 |
| 55+ | 1542 | 394 | 667 | 57 | 555 | 1093 | 117 | 82 | 276 | 272 | 5055 |
| RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
| RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |
