Gesamt Rangliste
| Rang | Name | Verein | LV | Punkte | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Sascha | Pétanque Club Burggarten Horb e.V. | BBPV | 64 | 107 |
| 2 | Mores, Jean-Francois | Club Bouliste de Berlin | LPVB | 33 | 51 |
| 3 | Wachendorf, Stefanie | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide e.V. | NPV | 22 | 35 |
| 4 | Möslein, Andreas | Boule-Club Würzburg e.V. | BPV | 18 | 27 |
| 5 | Abdelhak, Patrick | Pétanque Club Burggarten Horb e.V. | BBPV | 17 | 30 |
| 6 | Milbich, Agnes | SV Hardt e.V. | BBPV | 9 | 17 |
| 7 | Kirchner, Benjamin | Club Bouliste de Berlin | LPVB | 7 | 12 |
| 8 | Altvater, André | Luhdener Sport Verein e.V. | NPV | 6 | 9 |
| 8 | Leopardi, Pierino | Terra Libre Ravensburg e.V. | BBPV | 6 | 9 |
| 10 | Eden, Jelde | Jever Pétanque Club e.V. | NPV | 5 | 9 |
| 11 | Dahl, Rita | Pétanque-Club 1994 Oberthal | SBV | 4 | 8 |
| 11 | Kuball, Amelie | TuS Nenndorf e.V. | NPV | 4 | 6 |
| 13 | Gibard, Bruno | Club Bouliste de Berlin | LPVB | 3 | 6 |
| 13 | Schmitz, Matthias | Internationaler Petanque Club Kreuzberg | LPVB | 3 | 6 |
| 13 | Teske, Benjamin | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | BBPV | 3 | 6 |
| 16 | Kalir, Ali | Pétanque-Club 1994 Oberthal | SBV | 2 | 3 |
| 16 | Seibt, Thomas | SV Perouse 1963 e.V. | BBPV | 2 | 4 |
| 16 | Tran, Minh | Pétanque-Freunde Marl-Lüdinghausen e.V. | NRW | 2 | 4 |
| 19 | Auge, Dominique | BC Weingarten e.V. | BBPV | 1 | 2 |
| 19 | Schmitteckert, Jens | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | BBPV | 1 | 2 |
