40. DM Tête-à-tête
27./28. Aug. 2022 | Fürth
Deutscher Meister: Garner, Jan (NiSa)
| Sortieren nach > Teams Poules Siege | |||||||||||
| Team | Poule | Poule-Runden | K.o.-Runden | Siege | |||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Barrage | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||
| BaWü01 | 18 | Saar06 | NRW10 | BaWü05 | BaWü08 | 3 | |||||
| BaWü02 | 31 | Hess14 | RhPf07 | NRW24 | BaWü22 | 3 | |||||
| BaWü03 | 19 | BaWü13 | NRW14 | BaWü13 | Hess03 | RhPf07 | BaWü06 | 4 | |||
| BaWü04 | 28 | Bay11 | NRW12 | Hess11 | BaWü07 | BaWü14 | 4 | ||||
| BaWü05 | 7 | NiSa12 | NRW06 | NiSa12 | BaWü01 | 2 | |||||
| BaWü06 | 3 | NRW22 | RhPf05 | BaWü11 | Hess02 | BaWü03 | NRW09 | NiSa01 | 6 | ||
| BaWü07 | 32 | Bay12 | NiSa03 | NRW18 | BaWü04 | 3 | |||||
| BaWü08 | 29 | NRW09 | NiSa06 | BaWü09 | BaWü01 | BaWü22 | Saar01 | 5 | |||
| BaWü09 | 10 | Blanc01 | Hess06 | NRW23 | BaWü08 | 2 | |||||
| BaWü10 | 9 | NRW18 | Hess10 | 0 | |||||||
| BaWü11 | 20 | NiSa04 | NRW05 | NiSa04 | BaWü06 | 2 | |||||
| BaWü12 | 25 | Bay10 | NRW17 | RhPf06 | NRW01 | 2 | |||||
| BaWü13 | 19 | BaWü03 | Saar08 | BaWü03 | 1 | ||||||
| BaWü14 | 23 | RhPf02 | NRW16 | NRW22 | Saar03 | BaWü04 | BaWü17 | 5 | |||
| BaWü15 | 4 | Saar04 | Berl03 | Nord02 | 1 | ||||||
| BaWü16 | 27 | Hess02 | NRW21 | Hess02 | 1 | ||||||
| BaWü17 | 24 | Bay06 | Hess08 | Nord02 | NiSa11 | NRW05 | BaWü14 | Saar01 | 6 | ||
| BaWü18 | 12 | Nord01 | Bay08 | 0 | |||||||
| BaWü19 | 14 | Saar05 | NRW11 | Bay03 | Saar03 | 2 | |||||
| BaWü20 | 2 | Bay04 | Berl01 | Bay04 | 1 | ||||||
| BaWü21 | 17 | Bay01 | NiSa10 | 0 | |||||||
| BaWü22 | 21 | NiSa09 | Hess04 | NRW02 | BaWü02 | BaWü08 | 4 | ||||
| BaWü23 | 15 | BaWü24 | RhPf03 | Bay02 | Hess05 | NRW17 | 3 | ||||
| BaWü24 | 15 | BaWü23 | Bay02 | RhPf07 | 2 | ||||||
| BaWü25 | 26 | NiSa08 | Hess05 | NRW03 | Hess01 | NiSa01 | 3 | ||||
| BaWü26 | 16 | NRW02 | Bay05 | 0 | |||||||
| BaWü27 | 13 | Saar01 | Hess07 | 0 | |||||||
| BaWü28 | 5 | NRW25 | Hess03 | Saar10 | 1 | ||||||
| BaWü29 | 11 | NRW04 | NiSa05 | 0 | |||||||
| BaWü30 | 6 | NRW24 | Nord04 | 0 | |||||||
| BaWü31 | 8 | NiSa11 | Saar02 | NiSa11 | 1 | ||||||
| BaWü32 | 30 | Saar03 | Ost03 | 0 | |||||||
| BaWü33 | 1 | Hess11 | Bay09 | 0 | |||||||
| BaWü34 | 22 | Ost01 | RhPf01 | 0 | |||||||
| Bay01 | 17 | BaWü21 | Hess13 | NiSa10 | NRW19 | 2 | |||||
| Bay02 | 15 | RhPf03 | BaWü24 | BaWü23 | 1 | ||||||
| Bay03 | 14 | NRW11 | Saar05 | BaWü19 | 1 | ||||||
| Bay04 | 2 | BaWü20 | NRW19 | BaWü20 | NRW14 | NRW05 | 3 | ||||
| Bay05 | 16 | Ost02 | BaWü26 | NRW02 | 1 | ||||||
| Bay06 | 24 | BaWü17 | NiSa02 | 0 | |||||||
| Bay07 | 8 | Saar02 | NiSa11 | Hess02 | 2 | ||||||
| Bay08 | 12 | NRW08 | BaWü18 | Nord01 | 1 | ||||||
| Bay09 | 1 | NRW01 | BaWü33 | Hess11 | 1 | ||||||
| Bay10 | 25 | BaWü12 | RhPf06 | 0 | |||||||
| Bay11 | 28 | BaWü04 | NiSa07 | NRW12 | 1 | ||||||
| Bay12 | 32 | BaWü07 | NRW07 | 0 | |||||||
| Bay13 | 11 | NiSa05 | NRW04 | NRW12 | 2 | ||||||
| Berl01 | 2 | NRW19 | BaWü20 | 0 | |||||||
| Berl02 | 29 | NiSa06 | NRW09 | 0 | |||||||
| Berl03 | 4 | Nord02 | BaWü15 | 0 | |||||||
| Blanc01 | 10 | BaWü09 | NRW23 | #NV | 0 | ||||||
| Hess01 | 6 | Nord04 | NRW24 | BaWü25 | 2 | ||||||
| Hess02 | 27 | BaWü16 | Saar07 | BaWü16 | Bay07 | BaWü06 | 3 | ||||
| Hess03 | 5 | Saar10 | BaWü28 | BaWü03 | 2 | ||||||
| Hess04 | 21 | Nord03 | BaWü22 | Nord03 | Hess06 | RhPf01 | NiSa01 | 4 | |||
| Hess05 | 26 | NRW03 | BaWü25 | BaWü23 | 2 | ||||||
| Hess06 | 10 | NRW23 | BaWü09 | Hess04 | 2 | ||||||
| Hess07 | 13 | NRW15 | BaWü27 | Saar01 | 1 | ||||||
| Hess08 | 24 | NiSa02 | BaWü17 | NiSa02 | Saar09 | 2 | |||||
| Hess09 | 7 | NRW06 | NiSa12 | 0 | |||||||
| Hess10 | 9 | Saar09 | BaWü10 | NRW18 | 1 | ||||||
| Hess11 | 1 | BaWü33 | NRW01 | Bay09 | BaWü04 | 2 | |||||
| Hess12 | 22 | RhPf01 | Ost01 | RhPf01 | 1 | ||||||
| Hess13 | 17 | NiSa10 | Bay01 | Saar01 | 2 | ||||||
| Hess14 | 31 | BaWü02 | NRW20 | RhPf07 | 1 | ||||||
| NiSa01 | 23 | NRW16 | RhPf02 | NRW16 | NRW06 | BaWü25 | Hess04 | NRW19 | BaWü06 | Saar01 | 8 |
| NiSa02 | 24 | Hess08 | Bay06 | Hess08 | 1 | ||||||
| NiSa03 | 32 | NRW07 | BaWü07 | NRW07 | NRW15 | NRW09 | 3 | ||||
| NiSa04 | 20 | BaWü11 | Saar11 | BaWü11 | 1 | ||||||
| NiSa05 | 11 | Bay13 | BaWü29 | NRW04 | 1 | ||||||
| NiSa06 | 29 | Berl02 | BaWü08 | NRW09 | 1 | ||||||
| NiSa07 | 28 | NRW12 | Bay11 | 0 | |||||||
| NiSa08 | 26 | BaWü25 | NRW03 | 0 | |||||||
| NiSa09 | 21 | BaWü22 | Nord03 | 0 | |||||||
| NiSa10 | 17 | Hess13 | BaWü21 | Bay01 | 1 | ||||||
| NiSa11 | 8 | BaWü31 | Bay07 | BaWü31 | Saar07 | BaWü17 | 3 | ||||
| NiSa12 | 7 | BaWü05 | Hess09 | BaWü05 | 1 | ||||||
| Nord01 | 12 | BaWü18 | NRW08 | Bay08 | Ost01 | Saar01 | 3 | ||||
| Nord02 | 4 | Berl03 | Saar04 | BaWü15 | BaWü17 | 2 | |||||
| Nord03 | 21 | Hess04 | NiSa09 | Hess04 | 1 | ||||||
| Nord04 | 6 | Hess01 | BaWü30 | NRW24 | 1 | ||||||
| NRW01 | 1 | Bay09 | Hess11 | BaWü12 | NRW13 | NRW19 | 4 | ||||
| NRW02 | 16 | BaWü26 | Ost02 | Bay05 | BaWü22 | 2 | |||||
| NRW03 | 26 | Hess05 | NiSa08 | BaWü25 | 1 | ||||||
| NRW04 | 11 | BaWü29 | Bay13 | NiSa05 | NRW17 | 2 | |||||
| NRW05 | 20 | Saar11 | BaWü11 | Saar10 | Bay04 | BaWü17 | 4 | ||||
| NRW06 | 7 | Hess09 | BaWü05 | NiSa01 | 2 | ||||||
| NRW07 | 32 | NiSa03 | Bay12 | NiSa03 | 1 | ||||||
| NRW08 | 12 | Bay08 | Nord01 | NRW13 | 2 | ||||||
| NRW09 | 29 | BaWü08 | Berl02 | NiSa06 | Saar04 | NiSa03 | NRW10 | BaWü06 | 5 | ||
| NRW10 | 18 | RhPf04 | BaWü01 | RhPf04 | Saar05 | Saar09 | NRW09 | 4 | |||
| NRW11 | 14 | Bay03 | BaWü19 | 0 | |||||||
| NRW12 | 28 | NiSa07 | BaWü04 | Bay11 | Bay13 | NRW19 | 3 | ||||
| NRW13 | 30 | Ost03 | Saar03 | Ost03 | NRW08 | NRW01 | 3 | ||||
| NRW14 | 19 | Saar08 | BaWü03 | Bay04 | 2 | ||||||
| NRW15 | 13 | Hess07 | Saar01 | NiSa03 | 2 | ||||||
| NRW16 | 23 | NiSa01 | BaWü14 | NiSa01 | 1 | ||||||
| NRW17 | 25 | RhPf06 | BaWü12 | NRW04 | BaWü23 | Saar01 | 4 | ||||
| NRW18 | 9 | BaWü10 | Saar09 | Hess10 | BaWü07 | 2 | |||||
| NRW19 | 2 | Berl01 | Bay04 | Bay01 | NRW12 | NRW01 | NiSa01 | 5 | |||
| NRW20 | 31 | RhPf07 | Hess14 | 0 | |||||||
| NRW21 | 27 | Saar07 | BaWü16 | 0 | |||||||
| NRW22 | 3 | BaWü06 | Saar12 | RhPf05 | BaWü14 | 2 | |||||
| NRW23 | 10 | Hess06 | Blanc01 | BaWü09 | 1 | ||||||
| NRW24 | 6 | BaWü30 | Hess01 | Nord04 | BaWü02 | 2 | |||||
| NRW25 | 5 | BaWü28 | Saar10 | 0 | |||||||
| Ost01 | 22 | BaWü34 | Hess12 | Nord01 | 2 | ||||||
| Ost02 | 16 | Bay05 | NRW02 | RhPf01 | 2 | ||||||
| Ost03 | 30 | NRW13 | BaWü32 | NRW13 | 1 | ||||||
| RhPf01 | 22 | Hess12 | BaWü34 | Hess12 | Ost02 | Hess04 | 3 | ||||
| RhPf02 | 23 | BaWü14 | NiSa01 | 0 | |||||||
| RhPf03 | 15 | Bay02 | BaWü23 | 0 | |||||||
| RhPf04 | 18 | NRW10 | Saar06 | NRW10 | 1 | ||||||
| RhPf05 | 3 | Saar12 | BaWü06 | NRW22 | 1 | ||||||
| RhPf06 | 25 | NRW17 | Bay10 | BaWü12 | 1 | ||||||
| RhPf07 | 31 | NRW20 | BaWü02 | Hess14 | BaWü24 | BaWü03 | 3 | ||||
| Saar01 | 13 | BaWü27 | NRW15 | Hess07 | Hess13 | Nord01 | NRW17 | BaWü08 | BaWü17 | NiSa01 | 7 |
| Saar02 | 8 | Bay07 | BaWü31 | 0 | |||||||
| Saar03 | 30 | BaWü32 | NRW13 | BaWü19 | BaWü14 | 3 | |||||
| Saar04 | 4 | BaWü15 | Nord02 | NRW09 | 2 | ||||||
| Saar05 | 14 | BaWü19 | Bay03 | NRW10 | 2 | ||||||
| Saar06 | 18 | BaWü01 | RhPf04 | 0 | |||||||
| Saar07 | 27 | NRW21 | Hess02 | NiSa11 | 2 | ||||||
| Saar08 | 19 | NRW14 | BaWü13 | 0 | |||||||
| Saar09 | 9 | Hess10 | NRW18 | Hess08 | NRW10 | 3 | |||||
| Saar10 | 5 | Hess03 | NRW25 | BaWü28 | NRW05 | 2 | |||||
| Saar11 | 20 | NRW05 | NiSa04 | 0 | |||||||
| Saar12 | 3 | RhPf05 | NRW22 | 0 | |||||||
