25. DM 2:2 mixte
24./25. Juli 2021 | Diefflen (Saar)
Deutsche Meister: Tess Hauptvogel, Matthias Laukart (BaWü)
| Sortieren nach > Teams Poules Siege | |||||||||||
| Team | Poule | Poule-Runden | K.o.-Runden | Siege | |||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Barrage | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||
| BaWü01 | 1 | BaWü18 | RhPf02 | Bay01 | BaWü09 | BaWü16 | Hess01 | 5 | |||
| BaWü02 | 10 | Nord01 | Bay02 | NRW06 | NiSa04 | BaWü16 | 3 | ||||
| BaWü03 | 16 | Saar03 | Bay01 | NiSa03 | BaWü04 | Bay04 | BaWü21 | Hess01 | 7 | ||
| BaWü04 | 13 | NRW04 | Saar02 | NRW11 | BaWü03 | 3 | |||||
| BaWü05 | 9 | RhPf03 | NiSa01 | NRW13 | BaWü11 | BaWü21 | 4 | ||||
| BaWü06 | 15 | BaWü14 | Saar04 | Bay04 | 2 | ||||||
| BaWü07 | 7 | Bay03 | NRW08 | Bay03 | 1 | ||||||
| BaWü08 | 14 | BaWü22 | NRW10 | 0 | |||||||
| BaWü09 | 8 | Nord02 | NRW13 | NiSa01 | BaWü01 | 3 | |||||
| BaWü10 | 6 | NRW03 | NiSa06 | Hess01 | 2 | ||||||
| BaWü11 | 3 | BaWü16 | Bay05 | NRW01 | NiSa05 | BaWü05 | 3 | ||||
| BaWü12 | 4 | Berl03 | Saar01 | Saar02 | 2 | ||||||
| BaWü13 | 2 | BaWü17 | Berl02 | Bay04 | 1 | ||||||
| BaWü14 | 15 | BaWü06 | Hess02 | Saar04 | 1 | ||||||
| BaWü15 | 11 | Hess01 | NRW05 | Hess01 | 1 | ||||||
| BaWü16 | 3 | BaWü11 | NRW01 | NRW10 | BaWü02 | BaWü01 | 4 | ||||
| BaWü17 | 2 | BaWü13 | Bay04 | 0 | |||||||
| BaWü18 | 1 | BaWü01 | NiSa03 | 0 | |||||||
| BaWü19 | 12 | BaWü21 | Hess04 | NRW02 | Berl01 | 2 | |||||
| BaWü20 | 5 | NRW12 | Berl01 | Hess03 | BaWü21 | 2 | |||||
| BaWü21 | 12 | BaWü19 | NRW02 | BaWü20 | Bay02 | BaWü05 | BaWü03 | 5 | |||
| BaWü22 | 14 | BaWü08 | NiSa05 | NRW10 | 1 | ||||||
| Bay01 | 16 | NRW07 | BaWü03 | Saar03 | BaWü01 | 2 | |||||
| Bay02 | 10 | NRW06 | BaWü02 | Bay03 | BaWü21 | 3 | |||||
| Bay03 | 7 | BaWü07 | NiSa04 | BaWü07 | Bay02 | 2 | |||||
| Bay04 | 2 | Berl02 | BaWü17 | BaWü13 | BaWü06 | RhPf01 | BaWü03 | 4 | |||
| Bay05 | 3 | NRW01 | BaWü11 | 0 | |||||||
| Berl01 | 5 | Hess03 | BaWü20 | BaWü19 | Berl02 | 3 | |||||
| Berl02 | 2 | Bay04 | BaWü13 | Saar04 | Berl01 | Hess01 | 4 | ||||
| Berl03 | 4 | BaWü12 | NRW11 | 0 | |||||||
| Berl04 | 13 | Saar02 | NRW04 | 0 | |||||||
| Hess01 | 11 | BaWü15 | RhPf01 | BaWü15 | BaWü10 | Saar02 | Berl02 | BaWü01 | BaWü03 | 6 | |
| Hess02 | 15 | Saar04 | BaWü14 | 0 | |||||||
| Hess03 | 5 | Berl01 | NRW12 | BaWü20 | 1 | ||||||
| Hess04 | 12 | NRW02 | BaWü19 | 0 | |||||||
| NiSa01 | 9 | NRW09 | BaWü05 | NRW09 | BaWü09 | 2 | |||||
| NiSa02 | 8 | NRW13 | Nord02 | NRW13 | 1 | ||||||
| NiSa03 | 1 | RhPf02 | BaWü18 | RhPf02 | BaWü03 | 2 | |||||
| NiSa04 | 7 | NRW08 | Bay03 | BaWü02 | 2 | ||||||
| NiSa05 | 14 | NRW10 | BaWü22 | BaWü11 | 2 | ||||||
| NiSa06 | 6 | Ost01 | BaWü10 | NRW03 | 1 | ||||||
| Nord01 | 10 | BaWü02 | NRW06 | 0 | |||||||
| Nord02 | 8 | BaWü09 | NiSa02 | 0 | |||||||
| NRW01 | 3 | Bay05 | BaWü16 | BaWü11 | 1 | ||||||
| NRW02 | 12 | Hess04 | BaWü21 | BaWü19 | 1 | ||||||
| NRW03 | 6 | BaWü10 | Ost01 | NiSa06 | RhPf01 | 2 | |||||
| NRW04 | 13 | BaWü04 | Berl04 | Saar02 | 1 | ||||||
| NRW05 | 11 | RhPf01 | BaWü15 | 0 | |||||||
| NRW06 | 10 | Bay02 | Nord01 | BaWü02 | 1 | ||||||
| NRW07 | 16 | Bay01 | Saar03 | 0 | |||||||
| NRW08 | 7 | NiSa04 | BaWü07 | 0 | |||||||
| NRW09 | 9 | NiSa01 | RhPf03 | NiSa01 | 1 | ||||||
| NRW10 | 14 | NiSa05 | BaWü08 | BaWü22 | BaWü16 | 2 | |||||
| NRW11 | 4 | Saar01 | Berl03 | Saar01 | BaWü04 | 2 | |||||
| NRW12 | 5 | BaWü20 | Hess03 | 0 | |||||||
| NRW13 | 8 | NiSa02 | BaWü09 | NiSa02 | BaWü05 | 2 | |||||
| Ost01 | 6 | NiSa06 | NRW03 | 0 | |||||||
| RhPf01 | 11 | NRW05 | Hess01 | NRW03 | Bay04 | 3 | |||||
| RhPf02 | 1 | NiSa03 | BaWü01 | NiSa03 | 1 | ||||||
| RhPf03 | 9 | BaWü05 | NRW09 | 0 | |||||||
| Saar01 | 4 | NRW11 | BaWü12 | NRW11 | 1 | ||||||
| Saar02 | 13 | Berl04 | BaWü04 | NRW04 | BaWü12 | Hess01 | 3 | ||||
| Saar03 | 16 | BaWü03 | NRW07 | Bay01 | 1 | ||||||
| Saar04 | 15 | Hess02 | BaWü06 | BaWü14 | Berl02 | 2 | |||||
