Archiv | DM-Medaillenstatistik
Anzahl der Platzierungen ab Halbfinale
| Sortieren nach > Meister Gesamt zuletzt | ||||||
| Nr. | Name | Meister | Vizemeister | Halbfinalist | Gesamt | zuletzt |
| 1 | Mohr,Klaus | 13 x | 2 x | 3 x | 18 | 2015 |
| 2 | Garner,Jan | 12 x | 4 x | 10 x | 26 | 2024 |
| 3 | Testas,Jean-Luc | 10 x | 6 x | 4 x | 20 | 2021 |
| 4 | von Pleß,Sascha | 9 x | 3 x | 6 x | 18 | 2023 |
| 5 | Löh,Sascha | 8 x | 1 x | 3 x | 12 | 2024 |
| 6 | Tsuroupa,Boris | 8 x | 1 x | 3 x | 12 | 2021 |
| 7 | Italia,Rosario | 7 x | 3 x | 8 x | 18 | 2021 |
| 8 | Berger,Malte | 6 x | 2 x | 7 x | 15 | 2021 |
| 9 | Faci,Toufik | 6 x | 1 x | 2 x | 9 | 2018 |
| 10 | Hess,Muriel | 6 x | 1 x | 6 x | 13 | 2022 |
| 11 | Koch,Sascha | 6 x | 4 x | 10 x | 20 | 2023 |
| 12 | Arians,Hubert | 5 x | 2 x | 1 x | 8 | 2018 |
| 13 | Czarnetta,Christopher | 5 x | 1 x | 6 x | 12 | 2014 |
| 14 | Jakobs,Volker | 5 x | 3 x | 1 x | 9 | 2018 |
| 15 | Jecle,Rolando | 5 x | - | 1 x | 6 | 2013 |
| 16 | Birkmeyer,Carolin | 4 x | 1 x | 6 x | 11 | 2023 |
| 17 | Capin,Tino | 4 x | 6 x | 6 x | 16 | 2007 |
| 18 | Fleckenstein,Susanne | 4 x | 2 x | 4 x | 10 | 2017 |
| 19 | Koch,Lara | 4 x | 4 x | 6 x | 14 | 2023 |
| 20 | Rieger,Kim | 4 x | 2 x | 6 x | 12 | 2014 |
| 21 | Schmidt,Michael | 4 x | 1 x | 3 x | 8 | 2004 |
| 22 | Schumacher,Marco | 4 x | - | 4 x | 8 | 2023 |
| 23 | Tsuroupa,Dominique | 4 x | 1 x | 4 x | 9 | 2023 |
| 24 | Zimmer,Niclas | 4 x | 4 x | 2 x | 10 | 2016 |
| 25 | Barthélemy,Anita-Dolores | 3 x | 2 x | 2 x | 7 | 2024 |
| 26 | Born,Jörg | 3 x | 2 x | 5 x | 10 | 2021 |
| 27 | Eschbach,Klaus | 3 x | 2 x | - | 5 | 2014 |
| 28 | Fingerhut,Olaf | 3 x | 1 x | 1 x | 5 | 1984 |
| 29 | Goetzke,Till-Vincent | 3 x | 2 x | 4 x | 9 | 2021 |
| 30 | Hempel,Christian | 3 x | 6 x | 5 x | 14 | 2006 |
| 31 | Jenal,Eileen | 3 x | 3 x | 2 x | 8 | 2025 |
| 32 | Koffi,Valentin | 3 x | - | 2 x | 5 | 2005 |
| 33 | Maurer,Normann | 3 x | 1 x | 1 x | 5 | 1991 |
| 34 | Probst,Dominique | 3 x | - | 2 x | 5 | 2022 |
| 35 | Raux,Albin | 3 x | 1 x | 2 x | 6 | 2014 |
| 36 | Reichert,Daniel | 3 x | 1 x | 3 x | 7 | 2023 |
| 37 | Riff,Christophe | 3 x | 1 x | 3 x | 7 | 2024 |
| 38 | Rudolph,Burkhard | 3 x | 3 x | 1 x | 7 | 2021 |
| 39 | Toepfer,Ebi | 3 x | 1 x | 1 x | 5 | 1984 |
| 40 | Weber,Oliver | 3 x | 1 x | 6 x | 10 | 1994 |
| 41 | Amelung,Sabine | 2 x | 1 x | - | 3 | 2009 |
| 42 | Amrane,Abdelkader | 2 x | 2 x | 1 x | 5 | 2010 |
| 43 | Barth,Joachim | 2 x | 1 x | 2 x | 5 | 1992 |
| 44 | Beck,Jens-Christian | 2 x | 2 x | 5 x | 9 | 2018 |
| 45 | Beil,Luzia | 2 x | - | 1 x | 3 | 2021 |
| 46 | Berg,Herbert | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 1984 |
| 47 | Beucker, Nico | 2 x | 2 x | 3 x | 7 | 2025 |
| 48 | Bourouba,Mohamed-Kamel | 2 x | 2 x | 11 x | 15 | 2023 |
| 49 | Cebe,Musa | 2 x | 1 x | 2 x | 5 | 2002 |
| 50 | Dittgen,Herbert | 2 x | 1 x | 2 x | 5 | 2009 |
| 51 | Engin,Zeki | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 2019 |
| 52 | Everding,Mika | 2 x | - | 1 x | 3 | 2016 |
| 53 | Fitsche,René | 2 x | 2 x | 1 x | 5 | 2002 |
| 54 | Glaser,Carsta | 2 x | 2 x | 4 x | 8 | 2024 |
| 55 | Globig,Andreas | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 2005 |
| 56 | Härter,Daniel | 2 x | 3 x | 1 x | 6 | 2018 |
| 57 | Hoerschgens,Thomas | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 1995 |
| 58 | Hoppe,Dirk | 2 x | 2 x | 2 x | 6 | 2006 |
| 59 | Hornickel,Michael | 2 x | 2 x | - | 4 | 1987 |
| 60 | Kablan,Amanie | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 1999 |
| 61 | Kirchhof,Nicolaj | 2 x | 1 x | - | 3 | 2005 |
| 62 | Kleemann,Steffen | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 2011 |
| 63 | Krieger,Detlev | 2 x | 1 x | 6 x | 9 | 2012 |
| 64 | Kuball,Martin | 2 x | - | 1 x | 3 | 2023 |
| 65 | Latreille,Michel | 2 x | - | 1 x | 3 | 1988 |
| 66 | Laukart,Matthias | 2 x | 4 x | 3 x | 9 | 2025 |
| 67 | Lehner,Mercedes | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 2023 |
| 68 | Madsen,Holger | 2 x | - | 3 x | 5 | 2008 |
| 69 | Mohr,Oliver | 2 x | - | 1 x | 3 | 2001 |
| 70 | Neumeister,Edith | 2 x | - | 1 x | 3 | 2011 |
| 71 | Rosik,Moritz | 2 x | 2 x | - | 4 | 2024 |
| 72 | Rukatukl,Simone | 2 x | - | 1 x | 3 | 2017 |
| 73 | Schaake,Jannik | 2 x | 8 x | 4 x | 14 | 2023 |
| 74 | Schmitz,Dirk | 2 x | - | 2 x | 4 | 1997 |
| 75 | Sieling,Natascha | 2 x | 6 x | 2 x | 10 | 2022 |
| 76 | Skiba,André | 2 x | - | 5 x | 7 | 2023 |
| 77 | Stentenbach,Robin | 2 x | 2 x | 2 x | 6 | 2022 |
| 78 | Strokosch,Manuel | 2 x | 3 x | 4 x | 9 | 2023 |
| 79 | Sturz,Annet | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 2017 |
| 80 | Tanneur,Christian | 2 x | 2 x | 4 x | 8 | 2003 |
| 81 | Vitello,Josef | 2 x | 1 x | - | 3 | 2000 |
| 82 | Waldbüßer,Indra | 2 x | 2 x | 2 x | 6 | 2014 |
| 83 | Weise,Peter | 2 x | 3 x | 4 x | 9 | 2024 |
| 84 | Abdelhak,Patrick | 1 x | - | 2 x | 3 | 2011 |
| 85 | Abdoulaye,Diol | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2022 |
| 86 | Abdul,Micha | 1 x | 1 x | - | 2 | 2009 |
| 87 | Adams,Gérard | 1 x | - | - | 1 | 2001 |
| 88 | Albiger,Joel | 1 x | - | 1 x | 2 | 2016 |
| 89 | Albiger,Jonathan | 1 x | 3 x | 2 x | 6 | 2016 |
| 90 | Anania,Tehina | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2024 |
| 91 | Arnold,Wolfgang | 1 x | - | - | 1 | 2001 |
| 92 | Asseier,Norbert | 1 x | - | 2 x | 3 | 2011 |
| 93 | Backens,Sönke | 1 x | 4 x | 6 x | 11 | 2024 |
| 94 | Barraquier,Christophe | 1 x | - | 1 x | 2 | 2013 |
| 95 | Bartels,Laura | 1 x | - | - | 1 | 2025 |
| 96 | Barthillat,Henry | 1 x | - | - | 1 | 1984 |
| 97 | Bayer,Stephan | 1 x | 3 x | 5 x | 9 | 2010 |
| 98 | Berger,Melody | 1 x | - | - | 1 | 2019 |
| 99 | Berisha,Shemsedin | 1 x | 3 x | 2 x | 6 | 2018 |
| 100 | Bichel,Julia | 1 x | - | 1 x | 2 | 2000 |
| 101 | Bloch,Hannes | 1 x | - | 1 x | 2 | 2005 |
| 102 | Bognon,Christopher | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2004 |
| 103 | Bohnhoff,Anna-Maria | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2019 |
| 104 | Bopp,Peter | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 1994 |
| 105 | Brahm,Ilda | 1 x | - | 1 x | 2 | 2009 |
| 106 | Brizard,Laurent | 1 x | - | 1 x | 2 | 2024 |
| 107 | Budimir,Michael | 1 x | - | - | 1 | 1989 |
| 108 | Caliebe,Rainer | 1 x | 3 x | 1 x | 5 | 2002 |
| 109 | Caquelard,Anthony | 1 x | - | - | 1 | 2015 |
| 110 | Casado,Ana Isabel | 1 x | - | - | 1 | 2012 |
| 111 | Cervantes,Hubert | 1 x | - | - | 1 | 1995 |
| 112 | Combüchen, Jonas | 1 x | - | - | 1 | 2025 |
| 113 | Cordon,Elfi | 1 x | - | - | 1 | 2006 |
| 114 | Dalein,Daniel | 1 x | 2 x | 4 x | 7 | 2016 |
| 115 | Daltung,Michael | 1 x | - | - | 1 | 2019 |
| 116 | Denzinger,Natascha | 1 x | 2 x | - | 3 | 2017 |
| 117 | Detant,Sabrina | 1 x | - | 1 x | 2 | 2024 |
| 118 | Deterding,Gudrun | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2004 |
| 119 | Deubel,Anja | 1 x | - | 3 x | 4 | 2022 |
| 120 | Düsterhöft,Wolfgang | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 121 | Eberle,Rudi | 1 x | - | - | 1 | 1991 |
| 122 | Everding,Michelè | 1 x | - | 1 x | 2 | 2023 |
| 123 | Fernandes,Joao | 1 x | - | - | 1 | 2015 |
| 124 | Fetzner,Lothar | 1 x | - | 1 x | 2 | 2019 |
| 125 | Fofana,Moumouni | 1 x | 1 x | - | 2 | 1998 |
| 126 | Fontaine,Herbert | 1 x | - | - | 1 | 2022 |
| 127 | Fox,Maria | 1 x | - | - | 1 | 1984 |
| 128 | Fuchs,Jörg | 1 x | - | - | 1 | 2022 |
| 129 | Funken,Auguste | 1 x | - | 1 x | 2 | 2004 |
| 130 | Gabe,Verena | 1 x | 2 x | 3 x | 6 | 2023 |
| 131 | Garner,Sigrid | 1 x | - | 1 x | 2 | 2023 |
| 132 | Gebhard,Marita | 1 x | - | - | 1 | 2007 |
| 133 | Gehrke,Jörg | 1 x | - | - | 1 | 1996 |
| 134 | Gehrt,Thomas | 1 x | - | 1 x | 2 | 1997 |
| 135 | Gharany,Raphael | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2017 |
| 136 | Gietmann,Thomas | 1 x | 1 x | - | 2 | 2024 |
| 137 | Grauer,Celine | 1 x | - | - | 1 | 2021 |
| 138 | Grimaldi,Jean-Jacques | 1 x | - | 2 x | 3 | 2013 |
| 139 | Hahnemann,Heiko | 1 x | - | 2 x | 3 | 2008 |
| 140 | Hammer,Gudula | 1 x | - | 2 x | 3 | 2018 |
| 141 | Haritonidis,Sylvain | 1 x | - | 1 x | 2 | 2023 |
| 142 | Harrag,Djilali | 1 x | - | - | 1 | 1992 |
| 143 | Hauptvogel,Tess | 1 x | - | - | 1 | 2021 |
| 144 | Herbst,Ulrike | 1 x | - | - | 1 | 2010 |
| 145 | Heske,Thomas | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2000 |
| 146 | Hess,Annick | 1 x | - | 2 x | 3 | 2005 |
| 147 | Hintzmann,Gisela | 1 x | - | 1 x | 2 | 2023 |
| 148 | Hodonou,Oscar | 1 x | - | 2 x | 3 | 2018 |
| 149 | Hoffmann,Steven | 1 x | - | 1 x | 2 | 2009 |
| 150 | Hogh,Beate | 1 x | - | 3 x | 4 | 2011 |
| 151 | Jankowski,Phillipe | 1 x | 1 x | - | 2 | 2014 |
| 152 | Janzer,Werner | 1 x | - | 1 x | 2 | 2019 |
| 153 | Junge,Werner | 1 x | 4 x | 2 x | 7 | 2004 |
| 154 | Kalms,Christian | 1 x | - | 3 x | 4 | 2003 |
| 155 | Kalthoff,Klaus | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 1994 |
| 156 | Keller,Pascal | 1 x | 4 x | 3 x | 8 | 2022 |
| 157 | Klassen,Erika | 1 x | - | - | 1 | 1996 |
| 158 | Klein,Michael | 1 x | - | 1 x | 2 | 2017 |
| 159 | Knobloch,Dagmar | 1 x | - | 3 x | 4 | 2022 |
| 160 | Koch,Uli | 1 x | 1 x | - | 2 | 1987 |
| 161 | Korsch,Florian | 1 x | 2 x | - | 3 | 2019 |
| 162 | Kunz,Marcell | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2011 |
| 163 | Labatut,Serge | 1 x | - | - | 1 | 1989 |
| 164 | Langguth,Thomas | 1 x | - | - | 1 | 2001 |
| 165 | Langhammer,Achim | 1 x | - | 2 x | 3 | 2002 |
| 166 | Lay, Torsten | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 167 | Lehmann,Benjamin | 1 x | 3 x | 6 x | 10 | 2023 |
| 168 | Lennemann,Gerd | 1 x | - | - | 1 | 1983 |
| 169 | Lissner,Hilmar | 1 x | - | 2 x | 3 | 2010 |
| 170 | Loebers,Heide | 1 x | 1 x | 3 x | 5 | 2016 |
| 171 | Lonken,Marco | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2022 |
| 172 | Löwer,Dorothea | 1 x | - | 1 x | 2 | 2023 |
| 173 | Lubitz,Bernd | 1 x | 1 x | - | 2 | 2024 |
| 174 | Lückert,Frank | 1 x | 1 x | - | 2 | 2019 |
| 175 | Lünstedt,Günter | 1 x | - | 1 x | 2 | 2011 |
| 176 | Manaranche,Christoph | 1 x | - | - | 1 | 1984 |
| 177 | Mattes,Klemens | 1 x | - | - | 1 | 1997 |
| 178 | Maurer,Christof | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 1988 |
| 179 | Maurer,Frank | 1 x | 3 x | 2 x | 6 | 2018 |
| 180 | McPeak-Ferkinghof,Diane | 1 x | 1 x | 5 x | 7 | 2024 |
| 181 | Merz,Peter | 1 x | 1 x | - | 2 | 1985 |
| 182 | Messmer,Timo | 1 x | - | - | 1 | 2003 |
| 183 | Mielchen,Corinna | 1 x | - | 1 x | 2 | 2022 |
| 184 | Mitschker,Lea | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2023 |
| 185 | Moos,Michael | 1 x | - | - | 1 | 1993 |
| 186 | Mores,Jean François | 1 x | - | - | 1 | 2021 |
| 187 | Müller,Frank | 1 x | - | - | 1 | 2002 |
| 188 | Müller,Pascal | 1 x | - | 2 x | 3 | 2018 |
| 189 | Negrelli,Christiane | 1 x | 1 x | - | 2 | 2005 |
| 190 | Neu,Hans-Joachim | 1 x | 3 x | 2 x | 6 | 2023 |
| 191 | Neu,Justin | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2025 |
| 192 | Niermann,Philipp | 1 x | - | 1 x | 2 | 2023 |
| 193 | Orth,Daniel | 1 x | 2 x | 2 x | 5 | 2024 |
| 194 | Orth,Sarah | 1 x | - | 1 x | 2 | 2007 |
| 195 | Paul,Klaus | 1 x | - | - | 1 | 1981 |
| 196 | Paul,Markus | 1 x | - | - | 1 | 1980 |
| 197 | Paulus,Edith | 1 x | - | 2 x | 3 | 2006 |
| 198 | Perret,Daniel | 1 x | 2 x | - | 3 | 1986 |
| 199 | Pfeiffer,Katrin | 1 x | - | - | 1 | 2025 |
| 200 | Platz,Hellmuth | 1 x | - | 1 x | 2 | 2014 |
| 201 | Polzer,Gerhard | 1 x | - | 1 x | 2 | 2019 |
| 202 | Prietz,Torsten | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2006 |
| 203 | Probst,Domnique | 1 x | - | 2 x | 3 | 2025 |
| 204 | Raab-Faci,Heike | 1 x | - | - | 1 | 2014 |
| 205 | Raab-Jung,Adelheid | 1 x | - | - | 1 | 2004 |
| 206 | Rabearisoa,Anjaratiana | 1 x | 1 x | - | 2 | 2024 |
| 207 | Raimondo,Giuseppe | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2015 |
| 208 | Ramon,Sylvain | 1 x | - | 3 x | 4 | 2023 |
| 209 | Rayne,Sebastien | 1 x | - | 1 x | 2 | 2013 |
| 210 | Reimers,Julia | 1 x | - | 1 x | 2 | 2022 |
| 211 | Reiss,Sonja | 1 x | - | - | 1 | 2001 |
| 212 | Reynier,Bernard | 1 x | - | - | 1 | 1989 |
| 213 | Richter,Axel | 1 x | - | - | 1 | 1983 |
| 214 | Riedel,Jens | 1 x | 1 x | - | 2 | 2019 |
| 215 | Riff, Christophe | 1 x | - | - | 1 | 2025 |
| 216 | Rinaldi,Remo | 1 x | - | - | 1 | 1977 |
| 217 | Ripanti,Marco | 1 x | 1 x | 3 x | 5 | 1999 |
| 218 | Schmidt,Frieder | 1 x | - | - | 1 | 1985 |
| 219 | Schmidt,Gunther | 1 x | - | - | 1 | 1982 |
| 220 | Schneider,Ralf | 1 x | - | - | 1 | 1990 |
| 221 | Schneider,Rita | 1 x | - | 1 x | 2 | 2006 |
| 222 | Schröder,Andreas | 1 x | - | - | 1 | 2022 |
| 223 | Schüler,Birgit | 1 x | 1 x | - | 2 | 2023 |
| 224 | Schüler,Jennifer | 1 x | 2 x | 1 x | 4 | 2023 |
| 225 | Schulte,Bianca | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 226 | Schupp,Daniela | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 227 | Schwander,Thomas | 1 x | - | - | 1 | 1999 |
| 228 | Schwarz,Martin | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 229 | Schwarzbach,Stefanie | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2015 |
| 230 | Schwebel,Patrick | 1 x | - | 1 x | 2 | 2010 |
| 231 | Schwitthal,Stefan | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2007 |
| 232 | Seebach,Ruth | 1 x | 1 x | - | 2 | 2005 |
| 233 | Sidlazara,Dadine | 1 x | - | - | 1 | 2006 |
| 234 | Sieling,Horst-Dieter | 1 x | - | 1 x | 2 | 2011 |
| 235 | Steffen,Reinhard | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 236 | Stentenbach,Kai Robin | 1 x | 1 x | - | 2 | 2024 |
| 237 | Stephan,Walter | 1 x | - | - | 1 | 1980 |
| 238 | Streise,Alexander | 1 x | 2 x | 2 x | 5 | 2018 |
| 239 | Szabo,Ildiko | 1 x | - | - | 1 | 2023 |
| 240 | Szigeth,Annalena | 1 x | - | 2 x | 3 | 2013 |
| 241 | Tabrizi,Mahmoud | 1 x | 2 x | 6 x | 9 | 2016 |
| 242 | Teschner,Eckart | 1 x | - | - | 1 | 1985 |
| 243 | Theil,Martina | 1 x | - | - | 1 | 2025 |
| 244 | Thelen,Daniela | 1 x | - | 3 x | 4 | 2012 |
| 245 | Trimborn,René | 1 x | 3 x | 6 x | 10 | 2018 |
| 246 | Tsuroupa,Harry | 1 x | - | - | 1 | 1981 |
| 247 | Tsuroupa,Jean-Pierre | 1 x | - | - | 1 | 1997 |
| 248 | Tufan,Mahmut | 1 x | 2 x | - | 3 | 2014 |
| 249 | Uhl,Matthias | 1 x | - | 3 x | 4 | 2009 |
| 250 | Ulrich,Berthold | 1 x | 1 x | - | 2 | 2024 |
| 251 | Ulrich,Britt | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 252 | Ulrich,Martin | 1 x | - | - | 1 | 1977 |
| 253 | van Dang,Phau | 1 x | - | - | 1 | 1994 |
| 254 | Voigtländer,Karin | 1 x | 1 x | 3 x | 5 | 2024 |
| 255 | Volpini,Daniela | 1 x | - | - | 1 | 2016 |
| 256 | von Pleß,Frank | 1 x | - | - | 1 | 2003 |
| 257 | Vormann,Marie | 1 x | - | - | 1 | 2012 |
| 258 | Wagner,Dennis | 1 x | - | 2 x | 3 | 2014 |
| 259 | Wagner,Sascha | 1 x | 1 x | 3 x | 5 | 2022 |
| 260 | Walls,Sandra | 1 x | - | - | 1 | 2008 |
| 261 | Walter,Jörg | 1 x | - | - | 1 | 1983 |
| 262 | Weingartz,Albert | 1 x | - | - | 1 | 1977 |
| 263 | Wied,Karl-Heinz | 1 x | - | 2 x | 3 | 2014 |
| 264 | Wittmann,Jean-François | 1 x | 3 x | 3 x | 7 | 2024 |
| 265 | Wolf,Jacques | 1 x | - | - | 1 | 2018 |
| 266 | Wucherpfennig,Dagmar | 1 x | 2 x | 1 x | 4 | 2005 |
| 267 | Würthle,Julia | 1 x | 1 x | - | 2 | 2009 |
| 268 | Abdallah,Mouin | - | - | 1 x | 1 | 1994 |
| 269 | Ackermann,Helle | - | 1 x | 1 x | 2 | 1987 |
| 270 | Agler,Erwin | - | - | 1 x | 1 | 2011 |
| 271 | Ahrens,Anke | - | - | 2 x | 2 | 2011 |
| 272 | Ajang,Thomas | - | - | 1 x | 1 | 1998 |
| 273 | Ams,Theresa | - | 1 x | - | 1 | 2011 |
| 274 | Arnaud,Jacques | - | 1 x | - | 1 | 1977 |
| 275 | Arnold,Serge | - | 1 x | - | 1 | 1977 |
| 276 | Assane,Husseine | - | 2 x | 3 x | 5 | 2013 |
| 277 | Aurisch,Roswitha | - | - | 1 x | 1 | 2005 |
| 278 | Avaria-Espinoza,Marcello | - | 2 x | 1 x | 3 | 2017 |
| 279 | Baer,Uwe | - | 1 x | - | 1 | 1982 |
| 280 | Bahr,Erhard | - | 1 x | - | 1 | 2017 |
| 281 | Balic,Aras | - | - | 1 x | 1 | 2012 |
| 282 | Balié,Christa | - | - | 1 x | 1 | 2023 |
| 283 | Balk,Helmut | - | - | 1 x | 1 | 2019 |
| 284 | Barthélémy,Jean | - | - | 1 x | 1 | 1992 |
| 285 | Bauer,Ralf | - | - | 1 x | 1 | 1991 |
| 286 | Baumgartner-Buck,Liane | - | 1 x | 1 x | 2 | 2016 |
| 287 | Behrendt,Jan-Peter | - | - | 2 x | 2 | 2008 |
| 288 | Belhaid,Rachid | - | - | 1 x | 1 | 2013 |
| 289 | Berganski,Bärbel | - | 1 x | - | 1 | 2013 |
| 290 | Berganski,Bernd | - | - | 1 x | 1 | 2001 |
| 291 | Berganski,Judith | - | 1 x | 1 x | 2 | 2013 |
| 292 | Berger,Michael | - | - | 1 x | 1 | 1996 |
| 293 | Bergmann,Alex | - | - | 1 x | 1 | 1986 |
| 294 | Bergner,Udo | - | - | 1 x | 1 | 2008 |
| 295 | Bergob,Sebastian | - | - | 3 x | 3 | 2008 |
| 296 | Berke,Jürgen | - | - | 1 x | 1 | 1992 |
| 297 | Béton,Patrick | - | 1 x | 1 x | 2 | 2007 |
| 298 | Binder,Daniel | - | - | 1 x | 1 | 2006 |
| 299 | Binder,Siegfried | - | - | 1 x | 1 | 2012 |
| 300 | Birk,Christian | - | - | 2 x | 2 | 2024 |
| 301 | Birkmeyer, Carolin | - | - | 1 x | 1 | 2024 |
| 302 | Bischoff,Lisa | - | - | 1 x | 1 | 2024 |
| 303 | Bleich,Norbert | - | 1 x | - | 1 | 1989 |
| 304 | Blüthner,Hanno | - | 1 x | - | 1 | 1995 |
| 305 | Böhler,Rainer | - | - | 1 x | 1 | 1999 |
| 306 | Böhm,Frank | - | - | 1 x | 1 | 2024 |
| 307 | Bomheuer,Christian | - | 1 x | - | 1 | 1993 |
| 308 | Bomsdorf,Marcel | - | - | 1 x | 1 | 2023 |
| 309 | Bonnery,Bernard | - | - | 1 x | 1 | 2012 |
| 310 | Bossert,Christian | - | 1 x | 1 x | 2 | 2024 |
| 311 | Bouchendouha,Rachid | - | - | 1 x | 1 | 2021 |
| 312 | Bouchendouka,Rachid | - | - | 2 x | 2 | 2013 |
| 313 | Bourdoux,David | - | 1 x | - | 1 | 2008 |
| 314 | Brahimi,Farouk | - | 1 x | 1 x | 2 | 2022 |
| 315 | Braun,Erich | - | - | 1 x | 1 | 2009 |
| 316 | Bräutigam,Kai-Michael | - | - | 2 x | 2 | 2015 |
| 317 | Brehm,Karl | - | 1 x | 1 x | 2 | 1986 |
| 318 | Brenke,Heinz | - | - | 1 x | 1 | 2015 |
| 319 | Brillault,Sandra | - | - | 1 x | 1 | 2024 |
| 320 | Brosé,Gabi | - | - | 1 x | 1 | 2007 |
| 321 | Brüggemann,Michael | - | 1 x | - | 1 | 2023 |
| 322 | Bues,Andy | - | 1 x | - | 1 | 1986 |
| 323 | Büttner,Gabriele | - | 1 x | - | 1 | 2017 |
| 324 | Butzmühlen,Friedrich | - | - | 1 x | 1 | 1997 |
| 325 | Caliebe,Anya | - | - | 1 x | 1 | 2023 |
| 326 | Caquelard, Anthony | - | - | 1 x | 1 | 2025 |
| 327 | Cattazo,Luc | - | - | 1 x | 1 | 2023 |
| 328 | Cecillon,Bruno | - | - | 1 x | 1 | 2017 |
| 329 | Cetin,Mustafa | - | - | 2 x | 2 | 2022 |
| 330 | Chabord,Yves | - | - | 1 x | 1 | 2013 |
| 331 | Cittlau,Sylvia | - | - | 1 x | 1 | 2010 |
| 332 | Clark,Ulrike | - | - | 1 x | 1 | 1996 |
| 333 | Combüchen,Jonas | - | 1 x | - | 1 | 2024 |
| 334 | Courdouan,Guy | - | 1 x | - | 1 | 1998 |
| 335 | Czarnetta, Christopher | - | - | 1 x | 1 | 2025 |
| 336 | Czichon,Achim | - | - | 1 x | 1 | 2007 |
| 337 | Daams,Anna | - | - | 1 x | 1 | 2008 |
| 338 | Dallery,Manon | - | - | 1 x | 1 | 2016 |
| 339 | Dang,The Thu Ha | - | 1 x | - | 1 | 2010 |
| 340 | De Laet,Daniela | - | 1 x | - | 1 | 2025 |
| 341 | Dechert,Oliver | - | - | 1 x | 1 | 2009 |
| 342 | Dehoff,Otmar | - | - | 1 x | 1 | 2007 |
| 343 | Desch,Günther | - | 1 x | 1 x | 2 | 2009 |
| 344 | Deutschmann,Jörg | - | 1 x | - | 1 | 2021 |
| 345 | Dieu,Hervé | - | - | 3 x | 3 | 2024 |
| 346 | Dimitriadis,Georgios | - | 1 x | - | 1 | 2005 |
| 347 | Distler,Heike | - | - | 1 x | 1 | 2024 |
| 348 | Dolores-Hahn,Anita | - | - | 1 x | 1 | 1992 |
| 349 | Donder,Manfred | - | - | 1 x | 1 | 2012 |
| 350 | Dörr, David | - | - | 1 x | 1 | 2025 |
| 351 | Dosch,Andreas | - | 1 x | 1 x | 2 | 2022 |
| 352 | Dyrla,Melanie | - | - | 1 x | 1 | 2021 |
| 353 | Ebbing,Georg | - | 1 x | 1 x | 2 | 1991 |
| 354 | Ebrecht,Jörg | - | 1 x | - | 1 | 2021 |
| 355 | Eckl,Ewelina | - | 1 x | - | 1 | 2019 |
| 356 | Eisenhut,Stefan | - | - | 1 x | 1 | 2015 |
| 357 | el Alouani,Abdel | - | - | 1 x | 1 | 1997 |
| 358 | Elitog,Loic | - | - | 1 x | 1 | 2014 |
| 359 | Elsbroek,Renate | - | - | 1 x | 1 | 2013 |
| 360 | Elsland,Sepp | - | 1 x | 2 x | 3 | 2011 |
| 361 | Errichi,Soufiane | - | - | 2 x | 2 | 2008 |
| 362 | Esteves,Sigrid | - | - | 1 x | 1 | 1996 |
| 363 | Eurich,Hanja | - | - | 1 x | 1 | 2012 |
| 364 | Faas,Malik | - | 1 x | - | 1 | 2022 |
| 365 | Faas,Werner | - | - | 2 x | 2 | 1994 |
| 366 | Fehrenbach,Tobias | - | 1 x | - | 1 | 2019 |
| 367 | Fernandez,João | - | 1 x | 2 x | 3 | 2001 |
| 368 | Feyertag,Etienne | - | - | 1 x | 1 | 1999 |
| 369 | Fisch,Christoph | - | - | 2 x | 2 | 2023 |
| 370 | Fischer,Hans-Joachim | - | - | 1 x | 1 | 2010 |
| 371 | Fix-Stenglein,Werner | - | - | 1 x | 1 | 2006 |
