Archiv | DM-Quoten seit 2008
Disziplin wählen > Doublette Triplette Doublette mixte Tête-à-tête Tir 55plus Frauen 3:3 Frauen Tir
Jahr | BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | ||||||||||||||||||||
2024 | 15 | 22 | 37 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
2023 | 16 | 25 | 41 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | 26 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 |
2022 | 16 | 15 | 31 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 9 | 6 | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | 28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 17 | 22 | 39 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | 26 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 |
2018 | 17 | 21 | 38 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 13 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 |
2017 | 17 | 20 | 37 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 |
2016 | 17 | 23 | 40 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 |
2015 | 17 | 24 | 41 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 |
2014 | 18 | 28 | 46 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 23 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 |
2013 | 18 | 27 | 45 | 6 | 9 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 |
2012 | 18 | 25 | 43 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 |
2011 | 18 | 27 | 45 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 | 8 | 12 | 9 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 |
2010 | 19 | 26 | 45 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 7 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 |
2009 | 19 | 22 | 41 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 |
2008 | 19 | 25 | 44 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | 24 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 |
Landesverband anklicken, um Balkengraphik einzublenden.