41. DM Tête-à-tête | B-Turnier
26./27. Aug. 2023 | Tromm (Hess)
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege | 
| BaWü16 | BaWü25 | Hess11 | Saar06 | 2 | |||
| BaWü17 | BaWü31 | Saar05 | NRW16 | Bay08 | 3 | ||
| BaWü20 | NRW26 | Hess12 | 1 | ||||
| BaWü22 | NRW22 | 0 | |||||
| BaWü23 | NRW19 | 0 | |||||
| BaWü24 | Ost03 | 0 | |||||
| BaWü25 | BaWü16 | 0 | |||||
| BaWü27 | Bay06 | 0 | |||||
| BaWü30 | NRW16 | 0 | |||||
| BaWü31 | BaWü17 | 0 | |||||
| BaWü32 | NiSa07 | 0 | |||||
| BaWü33 | Saar06 | 0 | |||||
| BaWü34 | Nord03 | NiSa04 | 1 | ||||
| Bay06 | BaWü27 | NRW05 | 1 | ||||
| Bay08 | Saar07 | Hess15 | Hess12 | BaWü17 | NRW05 | 4 | |
| Bay09 | NRW25 | 0 | |||||
| Berl02 | NiSa10 | RhPf06 | 1 | ||||
| Hess04 | RhPf04 | Ost04 | RhPf06 | 2 | |||
| Hess05 | NRW10 | Ost03 | NiSa11 | RhPf06 | 3 | ||
| Hess07 | Saar05 | 0 | |||||
| Hess08 | NiSa08 | Saar09 | NiSa07 | NRW05 | 3 | ||
| Hess11 | NiSa12 | BaWü16 | 1 | ||||
| Hess12 | Saar10 | BaWü20 | Bay08 | 2 | |||
| Hess14 | NRW06 | 0 | |||||
| Hess15 | NRW29 | Bay08 | 1 | ||||
| NiSa02 | NRW15 | Ost01 | NiSa04 | 2 | |||
| NiSa03 | NRW05 | 0 | |||||
| NiSa04 | NRW17 | BaWü34 | NiSa02 | Saar06 | RhPf06 | 4 | |
| NiSa07 | BaWü32 | NRW09 | Hess08 | 2 | |||
| NiSa08 | Hess08 | 0 | |||||
| NiSa09 | NRW14 | 0 | |||||
| NiSa10 | Berl02 | 0 | |||||
| NiSa11 | NRW12 | NRW14 | Hess05 | 2 | |||
| NiSa12 | Hess11 | 0 | |||||
| Nord03 | BaWü34 | 0 | |||||
| Nord05 | RhPf06 | 0 | |||||
| NRW05 | NiSa03 | Bay06 | NRW06 | Hess08 | Bay08 | RhPf06 | 6 | 
| NRW06 | Hess14 | NRW19 | NRW05 | 2 | |||
| NRW09 | RhPf05 | NiSa07 | 1 | ||||
| NRW10 | Hess05 | 0 | |||||
| NRW12 | NiSa11 | 0 | |||||
| NRW13 | Saar09 | 0 | |||||
| NRW14 | NiSa09 | NiSa11 | 1 | ||||
| NRW15 | NiSa02 | 0 | |||||
| NRW16 | BaWü30 | NRW25 | BaWü17 | 2 | |||
| NRW17 | NiSa04 | 0 | |||||
| NRW19 | BaWü23 | NRW06 | 1 | ||||
| NRW21 | Ost01 | 0 | |||||
| NRW22 | BaWü22 | Saar06 | 1 | ||||
| NRW25 | Bay09 | NRW16 | 1 | ||||
| NRW26 | BaWü20 | 0 | |||||
| NRW29 | Hess15 | 0 | |||||
| Ost01 | NRW21 | NiSa02 | 1 | ||||
| Ost03 | BaWü24 | Hess05 | 1 | ||||
| Ost04 | Saar02 | Hess04 | 1 | ||||
| RhPf04 | Hess04 | 0 | |||||
| RhPf05 | NRW09 | 0 | |||||
| RhPf06 | Nord05 | Berl02 | Hess04 | Hess05 | NiSa04 | NRW05 | 5 | 
| Saar02 | Ost04 | 0 | |||||
| Saar05 | Hess07 | BaWü17 | 1 | ||||
| Saar06 | BaWü33 | NRW22 | BaWü16 | NiSa04 | 3 | ||
| Saar07 | Bay08 | 0 | |||||
| Saar09 | NRW13 | Hess08 | 1 | ||||
| Saar10 | Hess12 | 0 | |||||

