41. DM Tête-à-tête
26./27. Aug. 2023 | Tromm (Hess)
Deutscher Meister: Jannik Schaake (BaWü)
| Sortieren nach > Teams Poules Siege | |||||||||||
| Team | Poule | Poule-Runden | K.o.-Runden | Siege | |||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Barrage | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||
| BaWü01 | 9 | NRW10 | Bay06 | BaWü18 | 2 | ||||||
| BaWü02 | 17 | NRW09 | Bay07 | Hess04 | NRW07 | 2 | |||||
| BaWü03 | 32 | Saar10 | NRW20 | Hess09 | Hess01 | 3 | |||||
| BaWü04 | 11 | NiSa12 | NRW27 | Nord04 | NRW07 | NiSa01 | Bay01 | Hess06 | BaWü13 | 8 | |
| BaWü05 | 21 | NiSa10 | Bay08 | NiSa10 | BaWü28 | Bay01 | 3 | ||||
| BaWü06 | 15 | Saar09 | NRW28 | Saar09 | BaWü11 | 2 | |||||
| BaWü07 | 4 | NRW17 | Hess08 | BaWü29 | Hess03 | 3 | |||||
| BaWü08 | 31 | NRW26 | Saar08 | NRW23 | Hess10 | Saar01 | 4 | ||||
| BaWü09 | 14 | NRW16 | RhPf06 | NRW16 | Bay03 | BaWü12 | Hess01 | 4 | |||
| BaWü10 | 23 | Saar05 | NRW24 | Ost01 | Hess02 | 2 | |||||
| BaWü11 | 26 | NRW13 | Saar11 | BaWü06 | Saar12 | BaWü13 | 4 | ||||
| BaWü12 | 3 | Saar07 | NRW22 | Saar07 | NRW24 | BaWü09 | 3 | ||||
| BaWü13 | 13 | Berl02 | Hess03 | NRW05 | Bay07 | NRW04 | BaWü11 | Saar01 | Hess01 | BaWü04 | 7 |
| BaWü14 | 22 | NiSa04 | NRW04 | NiSa04 | Bay01 | 2 | |||||
| BaWü15 | 5 | RhPf05 | Berl01 | RhPf05 | BaWü19 | 2 | |||||
| BaWü16 | 19 | BaWü30 | Saar04 | NRW03 | 1 | ||||||
| BaWü17 | 1 | Ost03 | NiSa01 | Bay02 | 1 | ||||||
| BaWü18 | 24 | NiSa08 | NRW02 | Saar06 | BaWü01 | Hess06 | 3 | ||||
| BaWü19 | 20 | BaWü32 | NRW08 | BaWü15 | Saar04 | 3 | |||||
| BaWü20 | 16 | NRW14 | Bay01 | Hess10 | 1 | ||||||
| BaWü21 | 6 | Saar02 | NRW23 | Saar11 | 2 | ||||||
| BaWü22 | 30 | NRW11 | NiSa03 | NRW11 | 1 | ||||||
| BaWü23 | 27 | Hess11 | NRW18 | 0 | |||||||
| BaWü24 | 25 | RhPf03 | NRW06 | RhPf03 | 1 | ||||||
| BaWü25 | 7 | NiSa05 | NRW25 | 0 | |||||||
| BaWü26 | 2 | Hess07 | NRW07 | Hess07 | Saar04 | 2 | |||||
| BaWü27 | 28 | NRW15 | Nord04 | 0 | |||||||
| BaWü28 | 10 | Hess14 | Saar01 | BaWü05 | 2 | ||||||
| BaWü29 | 29 | RhPf02 | NRW29 | Nord03 | BaWü07 | 2 | |||||
| BaWü30 | 19 | BaWü16 | NRW03 | 0 | |||||||
| BaWü31 | 18 | NRW12 | Nord01 | 0 | |||||||
| BaWü32 | 20 | BaWü19 | Hess05 | 0 | |||||||
| BaWü33 | 12 | NRW01 | NiSa07 | 0 | |||||||
| BaWü34 | 8 | NRW19 | NiSa06 | 0 | |||||||
| Bay01 | 16 | Hess10 | BaWü20 | BaWü14 | BaWü05 | Saar11 | BaWü04 | 5 | |||
| Bay02 | 1 | NiSa01 | Ost03 | BaWü17 | Hess01 | 2 | |||||
| Bay03 | 30 | NiSa03 | NRW11 | BaWü09 | 2 | ||||||
| Bay04 | 12 | NiSa07 | NRW01 | NRW11 | 2 | ||||||
| Bay05 | 3 | NRW22 | Saar07 | NRW08 | Saar03 | NRW03 | 4 | ||||
| Bay06 | 9 | Hess09 | BaWü01 | Hess09 | 1 | ||||||
| Bay07 | 17 | Hess04 | BaWü02 | BaWü13 | 2 | ||||||
| Bay08 | 21 | Ost02 | BaWü05 | 0 | |||||||
| Bay09 | 22 | NRW04 | NiSa04 | 0 | |||||||
| Berl01 | 5 | NiSa02 | BaWü15 | NRW03 | 2 | ||||||
| Berl02 | 13 | BaWü13 | NRW05 | 0 | |||||||
| Hess01 | 28 | Nord04 | NRW15 | Bay02 | BaWü03 | BaWü09 | NRW02 | BaWü13 | 6 | ||
| Hess02 | 7 | NRW25 | NiSa05 | BaWü10 | Saar11 | 3 | |||||
| Hess03 | 13 | NRW05 | BaWü13 | NRW20 | BaWü07 | Hess06 | 4 | ||||
| Hess04 | 17 | Bay07 | NRW09 | BaWü02 | 1 | ||||||
| Hess05 | 20 | NRW08 | BaWü32 | NRW08 | 1 | ||||||
| Hess06 | 14 | RhPf06 | NRW16 | Nord01 | BaWü18 | Hess03 | NRW03 | BaWü04 | 6 | ||
| Hess07 | 2 | BaWü26 | RhPf04 | BaWü26 | 1 | ||||||
| Hess08 | 4 | Nord02 | BaWü07 | Nord02 | 1 | ||||||
| Hess09 | 9 | Bay06 | NRW10 | Bay06 | BaWü03 | 2 | |||||
| Hess10 | 16 | Bay01 | NRW14 | BaWü20 | Ost02 | BaWü08 | 3 | ||||
| Hess11 | 27 | BaWü23 | RhPf01 | NRW18 | 1 | ||||||
| Hess12 | 6 | NRW23 | Saar02 | NRW23 | 1 | ||||||
| Hess13 | 18 | Nord01 | NRW12 | NiSa05 | 2 | ||||||
| Hess14 | 10 | BaWü28 | NRW21 | Saar01 | 1 | ||||||
| Hess15 | 11 | NRW27 | NiSa12 | NRW27 | 1 | ||||||
| NiSa01 | 1 | Bay02 | BaWü17 | RhPf03 | NRW11 | BaWü04 | 4 | ||||
| NiSa02 | 5 | Berl01 | RhPf05 | 0 | |||||||
| NiSa03 | 30 | Bay03 | BaWü22 | 0 | |||||||
| NiSa04 | 22 | BaWü14 | Bay09 | BaWü14 | 1 | ||||||
| NiSa05 | 7 | BaWü25 | Hess02 | NRW25 | Hess13 | Saar01 | 3 | ||||
| NiSa06 | 8 | Saar03 | BaWü34 | NRW19 | RhPf01 | 2 | |||||
| NiSa07 | 12 | Bay04 | BaWü33 | NRW01 | 1 | ||||||
| NiSa08 | 24 | BaWü18 | Saar06 | 0 | |||||||
| NiSa09 | 31 | Saar08 | NRW26 | Saar08 | 1 | ||||||
| NiSa10 | 21 | BaWü05 | Ost02 | BaWü05 | 1 | ||||||
| NiSa11 | 15 | NRW28 | Saar09 | 0 | |||||||
| NiSa12 | 11 | BaWü04 | Hess15 | 0 | |||||||
| Nord01 | 18 | Hess13 | BaWü31 | NRW12 | Hess06 | 2 | |||||
| Nord02 | 4 | Hess08 | NRW17 | Hess08 | NRW02 | 2 | |||||
| Nord03 | 29 | NRW29 | RhPf02 | BaWü29 | 1 | ||||||
| Nord04 | 28 | Hess01 | BaWü27 | NRW15 | BaWü04 | 2 | |||||
| Nord05 | 26 | Saar11 | NRW13 | Saar11 | 1 | ||||||
| NRW01 | 12 | BaWü33 | Bay04 | NiSa07 | NRW04 | 2 | |||||
| NRW02 | 24 | Saar06 | BaWü18 | Nord02 | RhPf01 | Saar04 | Hess01 | 5 | |||
| NRW03 | 19 | Saar04 | BaWü30 | BaWü16 | Berl01 | Saar08 | Bay05 | Hess06 | 5 | ||
| NRW04 | 22 | Bay09 | BaWü14 | NRW01 | BaWü13 | 3 | |||||
| NRW05 | 13 | Hess03 | Berl02 | BaWü13 | 1 | ||||||
| NRW06 | 25 | Saar12 | BaWü24 | 0 | |||||||
| NRW07 | 2 | RhPf04 | BaWü26 | BaWü02 | BaWü04 | 3 | |||||
| NRW08 | 20 | Hess05 | BaWü19 | Hess05 | Bay05 | 2 | |||||
| NRW09 | 17 | BaWü02 | Hess04 | 0 | |||||||
| NRW10 | 9 | BaWü01 | Hess09 | 0 | |||||||
| NRW11 | 30 | BaWü22 | Bay03 | BaWü22 | Bay04 | NiSa01 | 3 | ||||
| NRW12 | 18 | BaWü31 | Hess13 | Nord01 | 1 | ||||||
| NRW13 | 26 | BaWü11 | Nord05 | 0 | |||||||
| NRW14 | 16 | BaWü20 | Hess10 | 0 | |||||||
| NRW15 | 28 | BaWü27 | Hess01 | Nord04 | 1 | ||||||
| NRW16 | 14 | BaWü09 | Hess06 | BaWü09 | 1 | ||||||
| NRW17 | 4 | BaWü07 | Nord02 | 0 | |||||||
| NRW18 | 27 | RhPf01 | BaWü23 | Hess11 | Saar03 | 2 | |||||
| NRW19 | 8 | BaWü34 | Saar03 | NiSa06 | 1 | ||||||
| NRW20 | 32 | Ost04 | BaWü03 | Ost04 | Hess03 | 2 | |||||
| NRW21 | 10 | Saar01 | Hess14 | 0 | |||||||
| NRW22 | 3 | Bay05 | BaWü12 | 0 | |||||||
| NRW23 | 6 | Hess12 | BaWü21 | Hess12 | BaWü08 | 2 | |||||
| NRW24 | 23 | Ost01 | BaWü10 | BaWü12 | 2 | ||||||
| NRW25 | 7 | Hess02 | BaWü25 | NiSa05 | 1 | ||||||
| NRW26 | 31 | BaWü08 | NiSa09 | 0 | |||||||
| NRW27 | 11 | Hess15 | BaWü04 | Hess15 | Saar12 | 2 | |||||
| NRW28 | 15 | NiSa11 | BaWü06 | Saar08 | 2 | ||||||
| NRW29 | 29 | Nord03 | BaWü29 | 0 | |||||||
| Ost01 | 23 | NRW24 | Saar05 | BaWü10 | 1 | ||||||
| Ost02 | 21 | Bay08 | NiSa10 | Hess10 | 2 | ||||||
| Ost03 | 1 | BaWü17 | Bay02 | 0 | |||||||
| Ost04 | 32 | NRW20 | Saar10 | NRW20 | 1 | ||||||
| RhPf01 | 27 | NRW18 | Hess11 | NiSa06 | NRW02 | 3 | |||||
| RhPf02 | 29 | BaWü29 | Nord03 | Saar01 | 2 | ||||||
| RhPf03 | 25 | BaWü24 | Saar12 | BaWü24 | NiSa01 | 2 | |||||
| RhPf04 | 2 | NRW07 | Hess07 | 0 | |||||||
| RhPf05 | 5 | BaWü15 | NiSa02 | BaWü15 | 1 | ||||||
| RhPf06 | 14 | Hess06 | BaWü09 | 0 | |||||||
| Saar01 | 10 | NRW21 | BaWü28 | Hess14 | RhPf02 | NiSa05 | BaWü08 | BaWü13 | 5 | ||
| Saar02 | 6 | BaWü21 | Hess12 | 0 | |||||||
| Saar03 | 8 | NiSa06 | NRW19 | NRW18 | Bay05 | 3 | |||||
| Saar04 | 19 | NRW03 | BaWü16 | BaWü26 | BaWü19 | NRW02 | 4 | ||||
| Saar05 | 23 | BaWü10 | Ost01 | 0 | |||||||
| Saar06 | 24 | NRW02 | NiSa08 | BaWü18 | 1 | ||||||
| Saar07 | 3 | BaWü12 | Bay05 | BaWü12 | 1 | ||||||
| Saar08 | 31 | NiSa09 | BaWü08 | NiSa09 | NRW28 | NRW03 | 3 | ||||
| Saar09 | 15 | BaWü06 | NiSa11 | BaWü06 | 1 | ||||||
| Saar10 | 32 | BaWü03 | Ost04 | 0 | |||||||
| Saar11 | 26 | Nord05 | BaWü11 | Nord05 | BaWü21 | Hess02 | Bay01 | 4 | |||
| Saar12 | 25 | NRW06 | RhPf03 | NRW27 | BaWü11 | 3 | |||||
