39. DM Tête-à-tête | B-Turnier
24./25. Aug 2019 | Tromm (Hess)
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege |
| BaWü07 | RhPf02 | Bay09 | Bay14 | 2 | |||
| BaWü10 | NRW03 | NiSa09 | BaWü24 | Hess11 | Saar08 | 4 | |
| BaWü12 | NRW19 | BaWü23 | 1 | ||||
| BaWü16 | NiSa02 | Hess16 | NRW02 | Bay14 | 3 | ||
| BaWü18 | BaWü33 | 0 | |||||
| BaWü23 | NRW21 | BaWü12 | NRW11 | 2 | |||
| BaWü24 | Blanc | Nord04 | BaWü10 | 2 | |||
| BaWü27 | Ost05 | 0 | |||||
| BaWü28 | Blanc 1 | BaWü33 | Ost03 | NRW11 | 3 | ||
| BaWü29 | BaWü31 | Hess17 | Hess11 | 2 | |||
| BaWü31 | BaWü29 | 0 | |||||
| BaWü32 | NiSa04 | Ost05 | 1 | ||||
| BaWü33 | BaWü18 | BaWü28 | 1 | ||||
| Bay01 | NiSa08 | NRW02 | 1 | ||||
| Bay02 | NRW11 | 0 | |||||
| Bay09 | Blanc 1 | BaWü07 | 1 | ||||
| Bay10 | Ost04 | Hess18 | Ost05 | Saar08 | 3 | ||
| Bay11 | NRW02 | 0 | |||||
| Bay14 | Blanc | Nord03 | BaWü07 | BaWü16 | NRW11 | Saar08 | 5 |
| Bay15 | Hess10 | 0 | |||||
| Bay16 | Bay17 | 0 | |||||
| Bay17 | Bay16 | NRW11 | 1 | ||||
| Hess06 | Hess15 | 0 | |||||
| Hess10 | Bay15 | Hess15 | Saar08 | 2 | |||
| Hess11 | NiSa03 | NRW12 | BaWü29 | BaWü10 | 3 | ||
| Hess15 | Hess06 | Hess10 | 1 | ||||
| Hess16 | Blanc 1 | BaWü16 | 1 | ||||
| Hess17 | Blanc | BaWü29 | 1 | ||||
| Hess18 | Blanc | Bay10 | 1 | ||||
| NiSa02 | BaWü16 | 0 | |||||
| NiSa03 | Hess11 | 0 | |||||
| NiSa04 | BaWü32 | 0 | |||||
| NiSa05 | NRW12 | 0 | |||||
| NiSa08 | Bay01 | 0 | |||||
| NiSa09 | Blanc | BaWü10 | 1 | ||||
| Nord03 | NRW15 | Bay14 | 1 | ||||
| Nord04 | Blanc 1 | BaWü24 | 1 | ||||
| NRW02 | Bay11 | Bay01 | BaWü16 | 2 | |||
| NRW03 | BaWü10 | 0 | |||||
| NRW11 | Bay02 | Bay17 | BaWü23 | BaWü28 | Bay14 | 4 | |
| NRW12 | NiSa05 | Hess11 | 1 | ||||
| NRW15 | Nord03 | 0 | |||||
| NRW19 | BaWü12 | 0 | |||||
| NRW21 | BaWü23 | 0 | |||||
| Ost03 | Blanc 1 | Blanc 1 | BaWü28 | 2 | |||
| Ost04 | Bay10 | 0 | |||||
| Ost05 | BaWü27 | BaWü32 | Bay10 | 2 | |||
| RhPf02 | BaWü07 | 0 | |||||
| RhPf08 | Blanc | Saar08 | 1 | ||||
| Saar08 | Blanc | RhPf08 | Hess10 | Bay10 | BaWü10 | Bay14 | 6 |

