39. DM Tête-à-tête | Startliste
24./25. Aug 2019 | Tromm (Hess)
| Team | Spieler/in | Verein |
| BaWü01 | Michael DANTUNG | BPV Freiburg |
| BaWü02 | Niclas ZIMMER | FT Freiburg |
| BaWü03 | Leon GOTHA-JECLE | FT Freiburg |
| BaWü04 | Paul ABRAHAM | PCB Horb |
| BaWü05 | Jannik SCHAAKE | FT Freiburg |
| BaWü06 | Verena GABE | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen |
| BaWü07 | Marcel RAAB | 1. BC Eisingen |
| BaWü08 | Sascha WAGNER | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen |
| BaWü09 | Matthias LAUKART | Boule-SG Le cochonnet Schopfheim |
| BaWü10 | Matthias UNGERER | BC Rastatt |
| BaWü11 | Vallipuram RAJAKUMAR | BC Stuttgart |
| BaWü12 | Armin HOGH | VfB Neuffen |
| BaWü13 | Jean-Luc TESTAS | BSC Neunkirchen |
| BaWü14 | Kai-Michael BRäUTIGAM | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen |
| BaWü15 | Albert LUDWIG | BC Achern |
| BaWü16 | Holger DENZINGER | SKV Unterensingen |
| BaWü17 | Hanspeter WEBER | BC Sandhofen |
| BaWü18 | Nikolay RUBAN | WHB Backnang |
| BaWü19 | Zeki ENGIN | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen |
| BaWü20 | Patrick ABDELHAK | BC Konstanz |
| BaWü21 | Bruno LESOEUR | BC Rastatt |
| BaWü22 | Hanafi BOUMGHAR | Heidelberger Boulespieler |
| BaWü23 | Reinhart RIEGER | PCB Horb |
| BaWü24 | Patrick RIEDEL | TV Brühl |
| BaWü25 | Nathan SMITH | BF Wiesloch |
| BaWü26 | Jan-Peter BEHRENDT | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen |
| BaWü27 | Jochen KAUFFMANN | BF Denkendorf |
| BaWü28 | Pascal BüHLER | TV Brühl |
| BaWü29 | Achim QUINTEL | TSV Badenia Feudenheim |
| BaWü30 | Wolfgang UNGERER | BC Sauberg Mühlacker |
| BaWü31 | Michael KREUER | TC Ludwigsburg |
| BaWü32 | Musa CEBE | BC Konstanz |
| BaWü33 | Willi KEPPLER | Boule-Sport-Club Sattelbach |
| Bay01 | Nicholas MARI | 1. BC Mechenhard |
| Bay02 | Dang Tuyen NGUYEN | TSV Ringheim |
| Bay03 | Markus PROBST | 1. MKWU München |
| Bay04 | Gerhard GROß | SV 1971 Schnackenwerth |
| Bay05 | Sebastian LECHNER | BC Oettingen |
| Bay06 | Regis PFORTNER | 1. MKWU München |
| Bay07 | Paul MöSLEIN | 1. BC Mechenhard |
| Bay08 | Victor BOCKELMANN | 1. BC Mechenhard |
| Bay09 | Peter ULHERR | PC Burgthann |
| Bay10 | Faycal CHIKHAOUI | BF Niedernberg |
| Bay11 | Günter HOCHWIMMER | FC Tegernheim |
| Bay12 | Gabriel HUBER | 1. BC Mechenhard |
| Bay13 | Alexander BAUER | Ratisbonne Regensburg |
| Bay14 | Andreas MöSLEIN | BF Niedernberg |
| Bay15 | Miodrag NIKOLAC | BCI Röthenbach |
| Bay16 | Erich ALTMANN | 1. PC Goggolori Weilheim |
| Bay17 | Thomas JOLITZ | 1. MKWU München |
| Berl01 | Idrissou ABDOULAYE | boule 36 |
| Berl02 | Alain CAP | Club Bouliste de Berlin |
| Hess01 | Jörg ENGELKE | SV DISBU Rüsselsheim |
| Hess02 | Peter WEISE | La Boule Joyeuse Wiesbaden |
| Hess03 | Marcel BOMSDORF | BC Tromm 1997 |
| Hess04 | Jörg BORN | DJK SV Eintracht Steinheim |
| Hess05 | Hans-Joachim NEU | La Boule Joyeuse Wiesbaden |
| Hess06 | Frank LüCKERT | SV DISBU Rüsselsheim |
| Hess07 | Loic ELITOG | BC Tromm 1997 |
| Hess08 | Marco KOWALSKI | 1. PC Petterweil von 1986 |
| Hess09 | Sylvia RUGAR | DJK SV Eintracht Steinheim |
| Hess10 | Florian PANITZ | BC Tromm 1997 |
| Hess11 | Marcus FALTERMANN | 1. PC Viernheim 1984 |
| Hess12 | Christian BIRK | La Boule Joyeuse Wiesbaden |
| Hess13 | Pascal SITTMANN | 1. FPC von 1980 Frankfurt |
| Hess14 | Norbert BäR | BC Tromm 1997 |
| Hess15 | John BäRENFäNGER | TV 1880 Dreieichenhain |
| Hess16 | Robert HAAG | 1. FPC von 1980 Frankfurt |
| Hess17 | Gisela MELLER | BC Tromm 1997 |
| Hess18 | Salih KILINC | Bornheim Boules - StadtteilboulerInnen |
| NiSa01 | Jan GARNER | VFPS Osterholz-Scharmbeck |
| NiSa02 | Burkhard JEURINK | Grafschafter PBS |
| NiSa03 | Felix LEMKE | PC Göttingen |
| NiSa04 | Dragoljub RADONJIC | 1. Hamelner BC |
| NiSa05 | Selahattin ALBAYRAK | SV Odin Hannover |
| NiSa06 | Michael SCHAPER | 1. Hamelner BC |
| NiSa07 | Torsten KLUGE | Pétangueules Hannover |
| NiSa08 | Walter BECKER | TuS Nenndorf |
| NiSa09 | Lew NISSEN | TSV Liekwegen von 1910 |
| Nord01 | Oscar Akotegnon HODONOU | Lübecker BC |
| Nord02 | Andre LüCK | Lemsahler SV |
| Nord03 | Christian HUSMANN | Compagnie de Boule Lübeck |
| Nord04 | Paul FRANKE | Compagnie de Boule Lübeck |
| NRW01 | Andreas MEYER | Nippeser BC |
| NRW02 | Jens BIRKMEYER | SV Siemens Mülheim an der Ruhr |
| NRW03 | Stefan EISENHUT | Sportvereinigung Brackwede |
| NRW04 | Robin STENTENBACH | 1. BC Pétanque Bad Godesberg |
| NRW05 | Hermann STREISE | BV Ibbenbüren |
| NRW06 | Oliver KASPER | Düsseldorf sur place |
| NRW07 | Jörg ALSHUT | SV Siemens Mülheim an der Ruhr |
| NRW08 | Danny GRIESBERG | 1. BC Pétanque Bad Godesberg |
| NRW09 | Malte BERGER | Düsseldorf sur place |
| NRW10 | Mesut ULUOCAKLI | Düsseldorf sur place |
| NRW11 | Florian BöRGER | BV Ibbenbüren |
| NRW12 | Paulo José DE SOUSA ROMáO | Brühler TV |
| NRW13 | Tom WIERZOCH | PC Balistique Gelsenkirchen |
| NRW14 | Klemens MATTES | Düsseldorf sur place |
| NRW15 | Reinhard STEFFEN | DJK Delbrück |
| NRW16 | Mohsen DRIDI | Boulegemeinschaft Kettwig |
| NRW17 | Michael SCHöTTLER | SV Siemens Mülheim an der Ruhr |
| NRW18 | Mohammad RIAZ | BF Wermelskirchen |
| NRW19 | Adama NANA | Ehrenfelder BC |
| NRW20 | Peter SCHOLTEN-MAGHS | SV Siemens Mülheim an der Ruhr |
| NRW21 | Frank GUTBERGER | PC Balistique Gelsenkirchen |
| NRW22 | Hannes MöLLERS | 1. BC Pétanque Bad Godesberg |
| NRW23 | Andrea KACHE | SV Siemens Mülheim an der Ruhr |
| Ost01 | Jens RIEDEL | La Boule Rouge Dresden |
| Ost02 | Dan STENDER | La Boule Rouge Dresden |
| Ost03 | Karl BLüTCHEN | Leipziger PC Pastis 1996 |
| Ost04 | Patrick LEHMANN | La Boule Rouge Dresden |
| Ost05 | Heiko KALIES | Leipziger PC Pastis 1996 |
| RhPf01 | Pascal MüLLER | BC Herxheim |
| RhPf02 | Olaf BECKER | VFSK - 1900 Oppau |
| RhPf03 | Gordon MICHAEL | 1. PC Les Amis de Boule Wachenheim |
| RhPf04 | Jean-Francois WITTMANN | Bornheimer BC Nooh Draa |
| RhPf05 | Gina MüLLER | TSG Mittelbach-Hengstbach |
| RhPf06 | Michael KLEIN | BC Herxheim |
| RhPf07 | Patrice WINKLER | BC Landau |
| RhPf08 | Norbert HUBRICH | 1. Lauterer BC Otterbach |
| RhPf09 | Florian KREUTZ | BC Herxheim |
| Saar01 | Eileen JENAL | BC Niedersalbach |
| Saar02 | Christoph FISCH | BC Saarlouis |
| Saar03 | Manuel STROKOSCH | PF Saarbrücken |
| Saar04 | Andreas LUDWIG | PF Saarbrücken |
| Saar05 | Wolfgang HEBLICH | PC Hanweiler |
| Saar06 | Claude GALAND | BC Bliesen-Winterbach |
| Saar07 | Sascha LöH | BC Niedersalbach |
| Saar08 | Daniel BURKARDSMEIER | PC Messidor Saarbrücken |
