Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2025
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
| alle | 354 | 111 | 110 | 32 | 140 | 210 | 72 | 32 | 70 | 69 | 1200 |
| w | 87 | 21 | 20 | 9 | 38 | 52 | 13 | 7 | 14 | 14 | 275 |
| m | 244 | 89 | 84 | 22 | 102 | 151 | 54 | 25 | 56 | 47 | 874 |
| 55+ | 171 | 59 | 47 | 14 | 83 | 85 | 38 | 10 | 31 | 31 | 569 |
| RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
| alle | 9010 | 2181 | 3319 | 729 | 2240 | 5158 | 752 | 448 | 1328 | 2170 | 27335 |
| w | 1492 | 365 | 568 | 93 | 371 | 812 | 86 | 40 | 395 | 270 | 4492 |
| m | 7372 | 1810 | 2729 | 630 | 1869 | 4191 | 561 | 408 | 933 | 1738 | 22241 |
| 55+ | 2384 | 613 | 1064 | 147 | 817 | 1366 | 229 | 70 | 373 | 535 | 7598 |
| RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
| RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |
