5. DM Tir de précision Frauen
24./25. Sep. 2022 | Nordhorn
Starter |
Atelier 1 |
Atelier 2 |
Atelier 3 |
Atelier 4 |
Atelier 5 |
Pkte |
Rang |
6 | 7 | 8 | 9 | ∑ |
6 | 7 | 8 | 9 | ∑ |
6 | 7 | 8 | 9 | ∑ |
6 | 7 | 8 | 9 | ∑ |
6 | 7 | 8 | 9 | ∑ |
BaWü01 | Hess, Muriel | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13. |
BaWü02 | Gabe, Verena | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 9. |
BaWü03 | Nonat, Rosita | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11. |
Bay01 | Probst, Dominique | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5. |
Bay02 | Horlacher, Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18. |
Berl01 | Beil, Luzia | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4. |
Hess01 | Latsch, Phatchani | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 22 | 7. |
Hess02 | Fischer, Gerlinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15. |
NiSa01 | Kirsch, Patricia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16. |
NiSa02 | Fischer, Dagmar | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 6. |
Nord01 | Röske-Weber, Edeltraud | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17. |
NRW01 | Lisner, Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | 27 | 3. |
NRW02 | Mielchen, Corinna | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 31 | 1. |
NRW03 | Hesterkamp, Mechthild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14. |
Ost01 | Burkhard, Ella | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8. |
RhPf01 | Wagner, Jennifer | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 10. |
Saar01 | Lehner, Mercedes | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12. |
Titelvert. | Sieling, Natascha | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 2. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . |
1/4-Finale A (1. - 8.) |
NRW02 | Mielchen, Corinna | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | + |
Ost01 | Burkhard, Ella | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | - |
1/4-Finale B (2. - 7.) |
Titelvert. | Sieling, Natascha | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | + |
Hess01 | Latsch, Phatchani | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
1/4-Finale C (3. - 6.) |
NRW01 | Lisner, Kerstin | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | + |
NiSa02 | Fischer, Dagmar | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - |
1/4-Finale D (4. - 5.) |
Berl01 | Beil, Luzia | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - |
Bay01 | Probst, Dominique | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 42 | + |
1/2-Finale (1. - 4.) |
NRW02 | Mielchen, Corinna | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | + |
Bay01 | Probst, Dominique | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | - |
1/2-Finale (2. - 3.) |
Titelvert. | Sieling, Natascha | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 24 | + |
NRW01 | Lisner, Kerstin | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 23 | - |
Finale |
NRW02 | Mielchen, Corinna | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | + |
Titelvert. | Sieling, Natascha | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
DM aktuell
Tireur-Startliste
Aktuelle DM
E-Mail
Info
Jeder Landesverband erhält pro angefangene 1000 Lizenz-Spieler einen Startplatz. Bei der Frauen-Konkurrenz wird pro angefangen 300 Lizenz-Spielerinnen
ein Startplatz zugeteilt. Außerdem startberechtigt ist der Meister des Vorjahres.
Bei Punktgleichheit entscheidet die höhere Anzahl von 5er-Werten und danach die höhere Anzahl von 3er-Werten. In den K.o.-Runden entscheidet ein Stechen.
Die 1/4-Finalisten werden nach Vorrunden-Platzierung gepaart: 1. - 8. / 2. - 7. / 3. - 6. und 4. - 5. Analog werden die 1/2-Finalisten gepaart.