8. DM Tir de Précision der Frauen
18./19. Jul. 2026 | Tornesch (Nord)
Aktuelle Informationen zur 8. DM Tir de Précision der Frauen
Hier werden vom DM-Team aktuelle Ergebnisse vom Tir de Précision eingestellt.
DPV Datenbeauftragter dk 02.07.2026
| Starter | Atelier 1 | Atelier 2 | Atelier 3 | Atelier 4 | Atelier 5 | Pkte | Rang | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | ||||
| Stand: 02.07.2026 10:29:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4-Finale A (1. - 8.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/4-Finale B (2. - 7.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/4-Finale C (3. - 6.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/4-Finale D (4. - 5.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/2-Finale (1. - 4.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/2-Finale (2. - 3.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
