23. DM Tir de Précision
20./21. September 2025 | Ensdorf
Aktuelle Informationen zur 24. DM Tir de Précision
Hier werden vom DM-Team aktuelle Ergebnisse vom Tir de Précision eingestellt.
DPV Datenbeauftragter dk 18.09.2024
| Starter | Atelier 1 | Atelier 2 | Atelier 3 | Atelier 4 | Atelier 5 | Pkte | Rang | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | ||||
| Stand: 21.09.2025 14:43:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BaWü01 | Hirte, Lukas | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 36 | 2. |
| BaWü02 | Riff, Christophe | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 24 | 8. |
| BaWü03 | Wörner, Chris | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16. |
| BaWü04 | Orth, Daniel | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13. |
| BaWü05 | Müller, Tobias | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 43 | 1. |
| Bay01 | Mari, Nicholas | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | 31 | 5. |
| Bay02 | Wied, Benjamin | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 22. |
| Berl01 | Kirchner, Benjamin | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 23 | 10. |
| Hess01 | Bomsdorf, Marcel | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 9. |
| Hess02 | Löh , Sascha | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 27 | 6. |
| NiSa01 | Altunsöz, Abdul Kadir | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 14. |
| NiSa02 | Garbrecht, Cay | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 16. |
| NiSa03 | Fischer, Dagmar | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18. |
| Nord01 | Loth, Rüdiger | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 22 | 12. |
| NRW01 | Dridi, Mohsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 35 | 3. |
| NRW02 | Beucker, Nico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4. |
| NRW03 | Czarnetta, Christopher | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 25 | 7. |
| NRW04 | Lisner, Marvin | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 14. |
| Ost01 | Büttner, Dieter | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20. |
| RhPf01 | Croissant, Emil | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 19. |
| Saar01 | Neu , Justin | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21. |
| Saar02 | Strokosch, Manuel | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11. |
| 1/4-Finale A (1. - 8.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| BaWü05 | Müller, Tobias | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | - |
| BaWü02 | Riff, Christophe | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 26 | - |
| 1/4-Finale B (2. - 7.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| BaWü01 | Hirte, Lukas | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 25 | - |
| NRW03 | Czarnetta, Christopher | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 29 | + |
| 1/4-Finale C (3. - 6.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NRW01 | Dridi, Mohsen | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
| Hess02 | Löh , Sascha | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | + |
| 1/4-Finale D (4. - 5.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NRW02 | Beucker, Nico | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 27 | - |
| Bay01 | Mari, Nicholas | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 32 | + |
| 1/2-Finale (1. - 4.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| BaWü02 | Riff, Christophe | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 47 | + |
| Bay01 | Mari, Nicholas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 22 | - |
| 1/2-Finale (2. - 3.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NRW03 | Czarnetta, Christopher | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 27 | - |
| Hess02 | Löh , Sascha | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 41 | + |
| Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| BaWü02 | Riff, Christophe | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 34 | + |
| Hess02 | Löh , Sascha | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | - |
