24. DM Tir de Précision
19./20. Sep. 2026 | Beelen (NRW)
Aktuelle Informationen zur 24. DM Tir de Précision
Hier werden vom DM-Team aktuelle Ergebnisse vom Tir de Précision eingestellt.
DPV Datenbeauftragter dk 11.09.2026
| Starter | Atelier 1 | Atelier 2 | Atelier 3 | Atelier 4 | Atelier 5 | Pkte | Rang | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | ||||
| Stand: 20.09.2026 12:35:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titelv. | Riff, Christophe | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 8. |
| BaWü01 | Müller, Tobias | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 | 43 | 1. |
| BaWü02 | Hirte, Lukas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 14. |
| BaWü03 | Tromeur, Sébastien | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10. |
| BaWü04 | Beton , Patrick | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 35 | 6. |
| Bay01 | Amrhein, Michèl | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 20. |
| Bay02 | Fitz, Oskar | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | 12. |
| Berl01 | Yildiz, Cem | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 9. |
| Hess01 | Löh, Sascha | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 38 | 2. |
| Hess02 | Krause, Jörn | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18. |
| NiSa01 | Mandaaroniaina Natolotriniavo, Lovasoa Desire | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | 14. |
| NiSa02 | von Pleß, Sascha | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 17. |
| NiSa03 | Kuball, Martin | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 23 | 13. |
| Nord01 | Tuna , Hergen | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 27 | 11. |
| NRW01 | Ebbing, Gustav | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16. |
| NRW02 | Hillenberg, Marc | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 19. |
| NRW03 | Meyer, Andreas | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 35 | 4. |
| NRW04 | Bühler, Mika | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22. |
| Ost01 | Lauche, Stefan | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 30 | 7. |
| RhPf01 | Herrmann, Heiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 21. |
| Saar01 | Neu, Justin | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 35 | 5. |
| Saar02 | Strokosch, Manuel | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 3. |
| 1/4-Finale A (1. - 8.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| BaWü01 | Müller, Tobias | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 50 | + |
| Titelv. | Riff, Christophe | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
| 1/4-Finale B (2. - 7.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hess01 | Löh, Sascha | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 30 | - |
| Ost01 | Lauche, Stefan | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | - |
| 1/4-Finale C (3. - 6.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saar02 | Strokosch, Manuel | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 27 | + |
| BaWü04 | Beton , Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | - |
| 1/4-Finale D (4. - 5.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NRW03 | Meyer, Andreas | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 31 | - |
| Saar01 | Neu, Justin | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 40 | + |
| 1/2-Finale (1. - 4.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| BaWü01 | Müller, Tobias | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | - |
| Saar01 | Neu, Justin | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 35 | + |
| 1/2-Finale (2. - 3.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hess01 | Löh, Sascha | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 34 | + |
| Saar02 | Strokosch, Manuel | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - |
| Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saar01 | Neu, Justin | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | 41 | + |
| Hess01 | Löh, Sascha | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | - |
