6. DM Tir de précision der Frauen
23./24. September 2023 | Kamen (NRW)
Starter |
Atelier 1 |
Atelier 2 |
Atelier 3 |
Atelier 4 |
Atelier 5 |
Pkte |
Rang |
6 | 7 | 8 | 9 | ∑ |
6 | 7 | 8 | 9 | ∑ |
6 | 7 | 8 | 9 | ∑ |
6 | 7 | 8 | 9 | ∑ |
6 | 7 | 8 | 9 | ∑ |
BaWü01 | Hein, Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16. |
BaWü02 | Barthelemy, Anita-Dolores | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 3. |
BaWü03 | Baier, Fabienne | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 9. |
Bay01 | Probst, Dominique | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12. |
Bay02 | Podiwin, Annette | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 7. |
Berl01 | Beil, Luzia | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 28 | 1. |
Hess01 | Latsch, Phatchani | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11. |
Hess02 | Wagner , Jennifer | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14. |
NiSa01 | Sölter, Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18. |
NiSa02 | Back, Silvia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17. |
Nord01 | Röske-Weber, Edeltraut | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 4. |
NRW01 | Birkmeyer, Carolin | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 8. |
NRW02 | Mielchen, Corinna | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14. |
NRW03 | Lisner, Kerstin | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12. |
NRW04 | Lazaridis, Anna | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2. |
Ost01 | Kleeberg, Ziska | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10. |
RhPf01 | Wilhelm, Janet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 17 | 6. |
Saar01 | Jenal, Eileen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19. |
Saar02 | Lehner, Mercedes | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 5. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . |
1/4-Finale A (1. - 8.) |
Berl01 | Beil, Luzia | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
NRW01 | Birkmeyer, Carolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 22 | + |
1/4-Finale B (2. - 7.) |
NRW04 | Lazaridis, Anna | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | + |
Bay02 | Podiwin, Annette | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
1/4-Finale C (3. - 6.) |
BaWü02 | Barthelemy, Anita-Dolores | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
RhPf01 | Wilhelm, Janet | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | + |
1/4-Finale D (4. - 5.) |
Nord01 | Röske-Weber, Edeltraut | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | - |
Saar02 | Lehner, Mercedes | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | + |
1/2-Finale (1. - 4.) |
NRW01 | Birkmeyer, Carolin | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 36 | + |
Saar02 | Lehner, Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
1/2-Finale (2. - 3.) |
NRW04 | Lazaridis, Anna | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 31 | + |
RhPf01 | Wilhelm, Janet | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | - |
Finale |
NRW01 | Birkmeyer, Carolin | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 34 | + |
NRW04 | Lazaridis, Anna | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16 | - |
DM aktuell
Aktuelle DM
Startliste
B-Turnier
LV-Bilanz
DM Tir de Précision
Startliste Tir
E-Mail
neu laden
Info
Jeder Landesverband erhält pro angefangene 1000 Lizenz-Spieler einen Startplatz. Bei der Frauen-Konkurrenz wird pro angefangen 300 Lizenz-Spielerinnen
ein Startplatz zugeteilt. Außerdem startberechtigt ist der Meister des Vorjahres.
Bei Punktgleichheit entscheidet die höhere Anzahl von 5er-Werten und danach die höhere Anzahl von 3er-Werten. In den K.o.-Runden entscheidet ein Stechen.
Die 1/4-Finalisten werden nach Vorrunden-Platzierung gepaart: 1. - 8. / 2. - 7. / 3. - 6. und 4. - 5. Analog werden die 1/2-Finalisten gepaart.