8. DM Tir de Précision der Frauen
18./19. Jul. 2026 | Tornesch (Nord)
Aktuelle Informationen zur 8. DM Tir de Précision der Frauen
Hier werden vom DM-Team aktuelle Ergebnisse vom Tir de Précision eingestellt.
DPV Datenbeauftragter dk 02.07.2026
| Starter | Atelier 1 | Atelier 2 | Atelier 3 | Atelier 4 | Atelier 5 | Pkte | Rang | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | ||||
| Stand: 14.07.2026 19:40:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BaWü01 | Detant, Sabrina | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| BaWü02 | Brillault, Sandra | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| BaWü03 | Baier, Fabienne | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| BaWü04 | Lazaridis, Anna | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| BaWü05 | Ungerer, Celine | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| Bay01 | Lichte, Silvana | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| Bay02 | Reisinger, Susanne | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| Berl01 | Grauer, Celine | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| Hess01 | Pfeiffer, Julia | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| Hess02 | Latsch, Phatchani | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| NiSa01 | Fischer, Dagmar | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| NiSa02 | Sölter, Barbara | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| NiSa03 | Nolte, Vivien | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| Nord01 | Fernandes, Sandra Isabel | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| Nord02 | Hasse, Ilka | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| NRW01 | Somsringam, Bua Ban | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| NRW02 | Niermann, Carolin | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| NRW03 | Lisner, Kerstin | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| Ost01 | Niehoff, Marlies | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| Saar01 | Jenal, Aileen | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| Saar02 | Wilhelm, Janet | 0 | . | |||||||||||||||||||||||||
| 1/4-Finale A (1. - 8.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/4-Finale B (2. - 7.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/4-Finale C (3. - 6.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/4-Finale D (4. - 5.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/2-Finale (1. - 4.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/2-Finale (2. - 3.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||
