Länderpokal55+ 2026
28.02./01.03.2026 Boulehalle Gersweiler
>> laenderpokal55 >> laenderpokal55tabelle >> laenderpokal55teamwertung >> laenderpokal55teams
Tabelle ist laenderpokal55teamwertung
| Gruppe | Platz | LV | Partien | Teams |
|---|---|---|---|---|
| Sen.55+ | 1 | NRW | 8:1 | Malte Berger / Christopher Czarnetta / Nico Beucker / Bernd Lubitz |
| Sen.55+ | 2 | NiSa | 6:3 | Frank Günther / Burkhard Jeurink / Matthias Steep / Gerd-Johann Zwartscholten |
| Sen.55+ | 3 | Berl | 6:3 | Matthias Schmitz / Thomas Reiter / Thorsten Szugs / Rasdouli Mohsen |
| Sen.55+ | 4 | Bay | 5:4 | Ulrich Moritz / Andreas Möslein / Claus Binder / Florian Hock |
| Sen.55+ | 5 | Saar | 4:5 | Fabien Fuchs / Wolfgang Heblich / Andreas Schröder / Martin Lattwein |
| Sen.55+ | 6 | Ost | 4:5 | Christoph Nolden / Dieter Büttner / Gundolf Henschel / Gerald Theumer |
| Sen.55+ | 7 | Nord | 3:6 | Mathias Lafrenz / Christian Schumann / Görge Schüchler / Nils Krellmann |
| Sen.55+ | 8 | Rh-Pf | 3:6 | Dagmar Knobloch / Marc Haus / Michael Siragussano / Ralf Knobloch |
| Sen.55+ | 9 | Hess | 3:6 | Jörn Krause / Andreas Dosch / Hagen Völker / Wolfgang Landgrebe |
| Sen.55+ | 10 | BaWü | 3:6 | Bruno Cecillon / Johannes Frick / Thomas Haas / Philippe Luong |
| Sen.65+ | 1 | Rh-Pf | 8:1 | Wolf-Rüdiger Marx / Josef Schreiner / Malik Faas / Jean-Francois Gerby |
| Sen.65+ | 2 | Saar | 7:2 | Rosario Italia / Rene Trimborn / Uwe Pitz / Pascal Veys |
| Sen.65+ | 3 | Hess | 6:3 | Peter Weise / Frank Lückert / Willi Lautenschläger / Jörg Born |
| Sen.65+ | 4 | NRW | 5:4 | Berthold Ulrich / Jürgen Wahl / Thomas Gebauer / Ralf Spieß |
| Sen.65+ | 5 | NiSa | 5:4 | Dietmar Averback / Peter Menke / Edgar Strauchmann / Karl-Heinz Wilken |
| Sen.65+ | 6 | Bay | 5:4 | Siegfried Ress / Markus Herrmann / Norbert Müller / Peter Ulherr |
| Sen.65+ | 7 | BaWü | 4:5 | Armin Hogh / Peter Jäckel / Harald Mayer / Jacques Grimaldi |
| Sen.65+ | 8 | Berl | 2:7 | Maurice Reymann / Erhard Bahr / Andreas Bohnenberg / Michael Langenstein |
| Sen.65+ | 9 | Ost | 2:7 | Ngo Tran / Dirk Schäfer / Petra Frei / Knut Fischer |
| Sen.65+ | 10 | Nord | 1:8 | Rüdiger Loth / Jürgen Christ / Edeltraut Röske-Weber / Dirk Brosowski |
| Frauen55+ | 1 | BaWü | 8:1 | Sylvia Cittlau / Cornelia Severin / Simone Hager / Sabine Mohr |
| Frauen55+ | 2 | NRW | 7:2 | Britt Ulrich / Gabriele Lehmann / Diane McPeak-Ferkinghof / Ulrike Sanders |
| Frauen55+ | 3 | Bay | 7:2 | Karola Herrmann / Andrea Bärthlein / Stefani Probst / Martina Mühl |
| Frauen55+ | 4 | Rh-Pf | 4:5 | Sonja Wisotzki / Bettina Werhan-Marx / Elke Hamm / Claudia Busch |
| Frauen55+ | 5 | Saar | 4:5 | Dominique Fox / Janet Wilhelm / Elfriede Hoffmann / Rita Dahl |
| Frauen55+ | 6 | Berl | 4:5 | Susanne Werner / Silvia Widmer / Petra Mehrmann / Christine Beckmann |
| Frauen55+ | 7 | Nord | 3:6 | Gisela Meller / Petra Repenning / Christa Pieplau / Martina Theil |
| Frauen55+ | 8 | Hess | 3:6 | Anna Neubauer / Sylvia Rugar / Bettina Kuntze / Nicole Steinbarth |
| Frauen55+ | 9 | NiSa | 3:6 | Silvia Back / Dagmar Fischer / Anne Jeurink / Barbara Sölter |
| Frauen55+ | 10 | Ost | 2:7 | Jule Fahrenkrog-Petersen / Dessislava Vardijeva-Eckardt / Ulrike Theumer / Antje Müller |
| Stand |
|---|
| 9 Runden beendet. - 135 von 135 Partien gespielt. |
