Länderpokal55 2024
02.03.2024 Boulehalle Gersweiler
>> laenderpokal55 >> laenderpokal55tabelle >> laenderpokal55teamwertung >> laenderpokal55teams
Tabelle ist laenderpokal55teamwertung
Gruppe | Platz | LV | Partien | Teams |
---|---|---|---|---|
Sen.55+ | 1 | NiSa | 7:2 | Reza Aghai / Frank Günther / Helge Haseloff / Burkhard Jeurink |
Sen.55+ | 2 | BaWü | 7:2 | Dieter Zimmer / Thierry Béton / Bruno Cecillion / Armin Hogh |
Sen.55+ | 3 | Saar | 6:3 | Uwe Pitz / Andreas Schröder / Wolfgang Heblich / Fabien Fuchs |
Sen.55+ | 4 | Hess | 5:4 | Loic Elitog / Andreas Dosch / Norbert Bär / Stefan Schulz |
Sen.55+ | 5 | NRW | 5:4 | Bernd Lubitz / Thomas Gebauer / Meinhard Schreiber / Markus Vormann |
Sen.55+ | 6 | Rh-Pf | 4:5 | Helmut Geiger / Thomas Merz / Jürgen Riedl / Ralf Knobloch |
Sen.55+ | 7 | Nord | 4:5 | Matthias Lafrentz / Görge Schüchler / Paul Loth / Christian Schumann |
Sen.55+ | 8 | Ost | 3:6 | Heiko Kastner / Hartmut Lohß / Gerald Adler / Momo Boumela |
Sen.55+ | 9 | Berl | 2:7 | Thomas Bodenheim / Thomas Reiter / Matthias Schmitz |
Sen.55+ | 10 | Bay | 2:7 | Markus Probst / Markus Herrmann / Tom Flade / Edgar Hartmann |
Sen.65+ | 1 | Saar | 8:1 | Rosario Italia / Pacal Veys / Giuseppe Raimondo / Jacques Wolf |
Sen.65+ | 2 | BaWü | 7:2 | Werner Janzer / Liane Baumgartner / Rosita Nonat / Paul Wurst |
Sen.65+ | 3 | Hess | 6:3 | Yves Chabord / Peter Weise / Fahreddin Hass / Willi Lautenschläger |
Sen.65+ | 4 | Rh-Pf | 6:3 | Jean-Francois Gerby / Josef Schreiner / Malik Faas / Wolfgang Böhm |
Sen.65+ | 5 | NiSa | 5:4 | Dietmar Averbeck / Dirk Hildebrandt / Peter Menke / Karl-Heinz Wilken |
Sen.65+ | 6 | Berl | 4:5 | Erhard Bahr / Herbert Kluge / Gerd Luenen / Michael Langenstein |
Sen.65+ | 7 | Ost | 3:6 | Klaus-Jürgen Zimmermann / Ngo Tran / Holger Typelt / Detlef Schwede |
Sen.65+ | 8 | NRW | 3:6 | Rainer Girod / Klaus Altenschmidt / Manfred Janßen / Berthold Brunke |
Sen.65+ | 9 | Bay | 2:7 | Gerhard Groß / Christian Tanneur / Peter Ulherr / Miodrag Nikolac |
Sen.65+ | 10 | Nord | 1:8 | Detlev Gödecke / Ralf Glauch / Teja Trüper / Reinhard Schwertfeger |
Frauen55+ | 1 | Saar | 7:2 | Rita Dahl / Dominique Fox / Christel Schröder / Eli Hoffmann |
Frauen55+ | 2 | Rh-Pf | 6:3 | Britta Lindner / Carsta Glaser / Bettina Werhan-Marx / Dagmar Knobloch |
Frauen55+ | 3 | NiSa | 6:3 | Hella Meyer / Iris Riepenhausen / Barbara Sölter / Marion Wilken |
Frauen55+ | 4 | Bay | 6:3 | Karola Herrmann / Andrea Bärthlein / Stefanie Schwarzbach / Waltraud Nickolay-Mari |
Frauen55+ | 5 | Hess | 6:3 | Gisela Meller / Anna Neubauer / Doris Wendehake / Bettina Kuntze |
Frauen55+ | 6 | BaWü | 5:4 | Silke Schaefer-Hess / Sabine Mohr / Cornelia Severin / Beate Hogh |
Frauen55+ | 7 | Nord | 4:5 | Gabriele Emken / Petra Repenning / Ulrike Rehberg / Edeltraud Röske-Weber |
Frauen55+ | 8 | NRW | 3:6 | Martina Melder / Anja Haftmann / Yvonne Kappelhoff / Diane McPeak Ferkinghof |
Frauen55+ | 9 | Ost | 1:8 | Petra Frei / Susann Hesselbarth / Jule Fahrenkrog-Petersen / Regina Stehr |
Frauen55+ | 10 | Berl | 1:8 | Andrea Schirmer / Urte Bell / Susanne Werner |
Stand |
---|
9 Runden beendet. - 135 von 135 Partien gespielt. |