Länderpokal55 2025
02.03.2025 Boulehalle Gersweiler
>> laenderpokal55 >> laenderpokal55tabelle >> laenderpokal55teamwertung >> laenderpokal55teams
Tabelle ist laenderpokal55teamwertung
Gruppe | Platz | LV | Partien | Teams |
---|---|---|---|---|
Sen.55+ | 1 | NRW | 9:0 | Malte Berger / Christopher Czarnetta / Nico Beucker / Bernd Lubitz |
Sen.55+ | 2 | NiSa | 6:3 | Frank Günther / Burkhard Jeurink / Lutz Richardt / Gerd-Johann Zwartscholten |
Sen.55+ | 3 | Hess | 5:4 | Andreas Dosch / Loic Elitog / Stefan Schulz / Wolfgang Landgrebe |
Sen.55+ | 4 | Berl | 5:4 | Matthias Schmitz / Thomas Reiter / Thorsten Szugs / Mohsen Rasouli |
Sen.55+ | 5 | BaWü | 5:4 | Thierry Béton / Didier Kauffmann / Armin Hogh / Johannes Frick |
Sen.55+ | 6 | Ost | 3:6 | Gerald Adler / Christoph Nolden / Dieter Bütner / Knut Fischer |
Sen.55+ | 7 | Rh-Pf | 3:6 | Jürgen Riedl / Dieter Strauss / Michael Siragussano / Ralf Knobloch |
Sen.55+ | 8 | Saar | 3:6 | Andreas Schröder / Wolfgang Heblich / Fabien Fuchs / Martin Latdwein |
Sen.55+ | 9 | Nord | 3:6 | Matthias Lafrentz / Görge Schüchler / Christian Schumann / Rüdiger Loth |
Sen.55+ | 10 | Bay | 3:6 | Alexander Bauer / Johann Groß / Andreas Möslein / Markus Probst |
Sen.65+ | 1 | Saar | 8:1 | Rosario Italia / Uwe Pitz / Giuseppe Raimondo / Pascal Veys |
Sen.65+ | 2 | Rh-Pf | 7:2 | Detlef Busch / Josef Schreiner / Malik Faas / Jean-Francois Gerby |
Sen.65+ | 3 | NRW | 6:3 | Berthold Ulrich / Jürgen Wahl / Jens Birkmeyer / Fred Bisschop |
Sen.65+ | 4 | BaWü | 5:4 | Werner Janzer / Paul Wurst / Liane Baumgartner-Buck / Silke Schaefer-Hess |
Sen.65+ | 5 | Hess | 4:5 | Peter Weise / Fahreddin Hass / Yves Chabord / Farouk Brahimi |
Sen.65+ | 6 | Ost | 4:5 | Klaus Zimmermann / Nco Tran / Holger Typlt / Detlef Schwede |
Sen.65+ | 7 | Nord | 4:5 | Rita Hagge-Hansen / Jürgen Christ / Helmut Brutscher / Detlev Gödeke |
Sen.65+ | 8 | NiSa | 3:6 | Dietmar Averbeck / Uwe Fix / Dirk Hildebrandt / Karl-Heinz Wilken |
Sen.65+ | 9 | Bay | 2:7 | Markus Herrmann / Miodrag Nikolac / Siegfried Ress / Peter Ulherr |
Sen.65+ | 10 | Berl | 2:7 | Gerd Luenen / Erhard Bahr / Maurice Reymann / Weber Tassanee |
Frauen55+ | 1 | Bay | 7:2 | Andrea Bärthlein / Karola Herrmann / Stefani Probst / Stefanie Schwarzbach |
Frauen55+ | 2 | NRW | 6:3 | Diane McPeak-Ferkinghof / Brigitte Kersten / Yvonne Kappelhoff / Britt Ulrich |
Frauen55+ | 3 | Rh-Pf | 6:3 | Carsta Glaser / Bettina Werhan-Marx / Elke Hamm / Claudia Busch |
Frauen55+ | 4 | Saar | 6:3 | Rita Dahl / Dominique Fox / Christel Schröder / Elli Hoffmann |
Frauen55+ | 5 | Hess | 6:3 | Andrea Gerwig / Anna Neubauer / Bettina Kuntze / Nicole Steinbarth |
Frauen55+ | 6 | BaWü | 4:5 | Katrin Schwinger / Ilse Busam / Michaela Durst / Sabine Mohr |
Frauen55+ | 7 | Berl | 4:5 | Susanne Werner / Urte Bell / Andrea Schirmer / Gisela Sandow |
Frauen55+ | 8 | Nord | 4:5 | Christa Pieplau / Martina Theil / Gisela Meller / Edeltraud Röske-Weber |
Frauen55+ | 9 | NiSa | 1:8 | Christa Balié / Dorothea Löwer / Barbara Sölter / Marion Wilken |
Frauen55+ | 10 | Ost | 1:8 | Susann Hesselbarth / Jule Fahrenkrog-Petersen / Manuela Schneider / Petra Frei |
Stand |
---|
9 Runden beendet. - 135 von 135 Partien gespielt. |