Länderpokal55 2025
02.03.2025 Boulehalle Gersweiler
>> laenderpokal55 >> laenderpokal55tabelle >> laenderpokal55teamwertung >> laenderpokal55teams
Tabelle ist laenderpokal55teams
Gruppe | Rolle | Nachname | Vorname | Lizenz | LV |
---|---|---|---|---|---|
Sen.55+ | SpielerIn1 | Béton | Thierry | 01-055-088 | BaWü |
Sen.55+ | SpielerIn2 | Kauffmann | Didier | 01-059-192 | BaWü |
Sen.55+ | SpielerIn3 | Hogh | Armin | 01-091-011 | BaWü |
Sen.55+ | SpielerIn4 | Frick | Johannes | 01-036-011 | BaWü |
Sen.55+ | Coach | Daniel | Orth | 01-153-004 | BaWü |
Sen.65+ | SpielerIn1 | Janzer | Werner | 01-077-005 | BaWü |
Sen.65+ | SpielerIn2 | Wurst | Paul | 01-109-010 | BaWü |
Sen.65+ | SpielerIn3 | Baumgartner-Buck | Liane | 01-084-051 | BaWü |
Sen.65+ | SpielerIn4 | Schaefer-Hess | Silke | 01-023-009 | BaWü |
Sen.65+ | Coach | Andreas | Kempf | 01-138-014 | BaWü |
Frauen55+ | Spielerin1 | Schwinger | Katrin | 01-130-040 | BaWü |
Frauen55+ | Spielerin2 | Busam | Ilse | 01-096-016 | BaWü |
Frauen55+ | Spielerin3 | Durst | Michaela | 01-132-145 | BaWü |
Frauen55+ | Spielerin4 | Mohr | Sabine | 01-069-003 | BaWü |
Frauen55+ | Coach | Skiba | André | 01-055-127 | BaWü |
Sen.55+ | SpielerIn1 | Bauer | Alexander | 02-043-006 | Bay |
Sen.55+ | SpielerIn2 | Groß | Johann | 02-014-006 | Bay |
Sen.55+ | SpielerIn3 | Möslein | Andreas | 02-061-095 | Bay |
Sen.55+ | SpielerIn4 | Probst | Markus | 02-112-002 | Bay |
Sen.55+ | Coach | Möslein | Paul | 02-026-134 | Bay |
Sen.65+ | SpielerIn1 | Herrmann | Markus | 02-001-013 | Bay |
Sen.65+ | SpielerIn2 | Nikolac | Miodrag | 02-070-052 | Bay |
Sen.65+ | SpielerIn3 | Ress | Siegfried | 02-001-066 | Bay |
Sen.65+ | SpielerIn4 | Ulherr | Peter | 02-049-022 | Bay |
Sen.65+ | Coach | 02-049-050 | Bay | ||
Frauen55+ | Spielerin1 | Bärthlein | Andrea | 02-026-175 | Bay |
Frauen55+ | Spielerin2 | Herrmann | Karola | 02-001-021 | Bay |
Frauen55+ | Spielerin3 | Probst | Stefani | 02-112-001 | Bay |
Frauen55+ | Spielerin4 | Schwarzbach | Stefanie | 02-002-035 | Bay |
Frauen55+ | Coach | Eckl | Michael | 02-043-108 | Bay |
Sen.55+ | SpielerIn1 | Schmitz | Matthias | 03-018-011 | Berl |
Sen.55+ | SpielerIn2 | Reiter | Thomas | 03-005-006 | Berl |
Sen.55+ | SpielerIn3 | Szugs | Thorsten | 03-014-020 | Berl |
Sen.55+ | SpielerIn4 | Rasouli | Mohsen | 03-001-089 | Berl |
Sen.55+ | Coach | Berl | |||
Sen.65+ | SpielerIn1 | Luenen | Gerd | 03-001-010 | Berl |
Sen.65+ | SpielerIn2 | Bahr | Erhard | 03-001-008 | Berl |
Sen.65+ | SpielerIn3 | Reymann | Maurice | 03-001-095 | Berl |
Sen.65+ | SpielerIn4 | Tassanee | Weber | 03-001-133 | Berl |
Sen.65+ | Coach | Berl | |||
Frauen55+ | Spielerin1 | Werner | Susanne | 03-007-034 | Berl |
Frauen55+ | Spielerin2 | Bell | Urte | 03-001-023 | Berl |
Frauen55+ | Spielerin3 | Schirmer | Andrea | 03-001-019 | Berl |
Frauen55+ | Spielerin4 | Sandow | Gisela | 03-001-132 | Berl |
Frauen55+ | Coach | Berl | |||
Sen.55+ | SpielerIn1 | Dosch | Andreas | 06-046-169 | Hess |
Sen.55+ | SpielerIn2 | Elitog | Loic | 06-061-065 | Hess |
Sen.55+ | SpielerIn3 | Schulz | Stefan | 06-015-255 | Hess |
Sen.55+ | SpielerIn4 | Landgrebe | Wolfgang | 06-086-034 | Hess |
Sen.55+ | Coach | Bomsdorf | Marcel | Noch offen | Hess |
Sen.65+ | SpielerIn1 | Weise | Peter | 06-036-029 | Hess |
Sen.65+ | SpielerIn2 | Hass | Fahreddin | 06-036-100 | Hess |
Sen.65+ | SpielerIn3 | Chabord | Yves | 06-127-045 | Hess |
Sen.65+ | SpielerIn4 | Brahimi | Farouk | 06-015-259 | Hess |
Sen.65+ | Coach | Faltermann | Marcus | 06-020-058 | Hess |
Frauen55+ | Spielerin1 | Gerwig | Andrea | 06-086-005 | Hess |
Frauen55+ | Spielerin2 | Neubauer | Anna | 06-004-185 | Hess |
Frauen55+ | Spielerin3 | Kuntze | Bettina | 06-061-041 | Hess |
Frauen55+ | Spielerin4 | Steinbarth | Nicole | 06-020-195 | Hess |
Frauen55+ | Coach | Sieling | Natascha | 06-061-067 | Hess |
Sen.55+ | SpielerIn1 | Günther | Frank | 07-409-089 | NiSa |
Sen.55+ | SpielerIn2 | Jeurink | Burkhard | 07-409-082 | NiSa |
Sen.55+ | SpielerIn3 | Richardt | Lutz | 07-273-001 | NiSa |
Sen.55+ | SpielerIn4 | Zwartscholten | Gerd-Johann | 07-431-006 | NiSa |
Sen.55+ | Coach | Balié | Honoré | 07-273-024 | NiSa |
Sen.65+ | SpielerIn1 | Averbeck | Dietmar | 07-425-046 | NiSa |
Sen.65+ | SpielerIn2 | Fix | Uwe | 07-102-098 | NiSa |
Sen.65+ | SpielerIn3 | Hildebrandt | Dirk | 07-102-032 | NiSa |
Sen.65+ | SpielerIn4 | Wilken | Karl-Heinz | 07-425-016 | NiSa |
Sen.65+ | Coach | Balié | Honoré | 07-273-024 | NiSa |
Frauen55+ | Spielerin1 | Balié | Christa | 07-273-025 | NiSa |
Frauen55+ | Spielerin2 | Löwer | Dorothea | 07-407-069 | NiSa |
Frauen55+ | Spielerin3 | Sölter | Barbara | 07-263-017 | NiSa |
Frauen55+ | Spielerin4 | Wilken | Marion | 07-425-019 | NiSa |
Frauen55+ | Coach | Balié | Honoré | 07-273-024 | NiSa |
Sen.55+ | SpielerIn1 | Lafrentz | Matthias | 11-013-003 | Nord |
Sen.55+ | SpielerIn2 | Schüchler | Görge | 11-013-042 | Nord |
Sen.55+ | SpielerIn3 | Schumann | Christian | 05-001-198 | Nord |
Sen.55+ | SpielerIn4 | Loth | Rüdiger | 11-013-059 | Nord |
Sen.55+ | Coach | Regelin | Michael | 11-002-121 | Nord |
Sen.65+ | SpielerIn1 | Hagge-Hansen | Rita | 11-053-009 | Nord |
Sen.65+ | SpielerIn2 | Christ | Jürgen | 11-001-127 | Nord |
Sen.65+ | SpielerIn3 | Brutscher | Helmut | 05-001-549 | Nord |
Sen.65+ | SpielerIn4 | Gödeke | Detlev | 05-001-174 | Nord |
Sen.65+ | Coach | Regelin | Michael | 11-002-121 | Nord |
Frauen55+ | Spielerin1 | Pieplau | Christa | 11-053-033 | Nord |
Frauen55+ | Spielerin2 | Theil | Martina | 11-013-080 | Nord |
Frauen55+ | Spielerin3 | Meller | Gisela | 11-001-157 | Nord |
Frauen55+ | Spielerin4 | Röske-Weber | Edeltraud | 11-050-032 | Nord |
Frauen55+ | Coach | Regelin | Michael | 11-002-121 | Nord |
Sen.55+ | SpielerIn1 | Berger | Malte | 08-019-138 | NRW |
Sen.55+ | SpielerIn2 | Czarnetta | Christopher | 08-019-145 | NRW |
Sen.55+ | SpielerIn3 | Beucker | Nico | 08-019-006 | NRW |
Sen.55+ | SpielerIn4 | Lubitz | Bernd | 08-005-177 | NRW |
Sen.55+ | Coach | Kara | Fidai | 08-115-093 | NRW |
Sen.65+ | SpielerIn1 | Ulrich | Berthold | 08-005-213 | NRW |
Sen.65+ | SpielerIn2 | Wahl | Jürgen | 08-019-108 | NRW |
Sen.65+ | SpielerIn3 | Birkmeyer | Jens | 08-019-426 | NRW |
Sen.65+ | SpielerIn4 | Bisschop | Fred | 08-116-047 | NRW |
Sen.65+ | Coach | Landeck | Roland | 08-115-063 | NRW |
Frauen55+ | Spielerin1 | McPeak-Ferkinghof | Diane | 08-019-169 | NRW |
Frauen55+ | Spielerin2 | Kersten | Brigitte | 08-110-008 | NRW |
Frauen55+ | Spielerin3 | Kappelhoff | Yvonne | 08-115-002 | NRW |
Frauen55+ | Spielerin4 | Ulrich | Britt | 08-005-214 | NRW |
Frauen55+ | Coach | Dyrla | Melanie | 08-010-112 | NRW |
Sen.55+ | SpielerIn1 | Adler | Gerald | 14-004-014 | Ost |
Sen.55+ | SpielerIn2 | Nolden | Christoph | 14-002-050 | Ost |
Sen.55+ | SpielerIn3 | Bütner | Dieter | 14-002-048 | Ost |
Sen.55+ | SpielerIn4 | Fischer | Knut | 14-002-058 | Ost |
Sen.55+ | Coach | Kastner | Heiko | 15-001-009 | Ost |
Sen.65+ | SpielerIn1 | Zimmermann | Klaus | 15-001-031 | Ost |
Sen.65+ | SpielerIn2 | Tran | Nco | 15-001-069 | Ost |
Sen.65+ | SpielerIn3 | Typlt | Holger | 14-001-064 | Ost |
Sen.65+ | SpielerIn4 | Schwede | Detlef | 14-002-010 | Ost |
Sen.65+ | Coach | Ost | |||
Frauen55+ | Spielerin1 | Hesselbarth | Susann | 14-001-045 | Ost |
Frauen55+ | Spielerin2 | Fahrenkrog-Petersen | Jule | 14-007-015 | Ost |
Frauen55+ | Spielerin3 | Schneider | Manuela | 14-002-047 | Ost |
Frauen55+ | Spielerin4 | Frei | Petra | 14-002-051 | Ost |
Frauen55+ | Coach | Ost | |||
Sen.55+ | SpielerIn1 | Riedl | Jürgen | 09-022-133 | Rh-Pf |
Sen.55+ | SpielerIn2 | Strauss | Dieter | 09-047-006 | Rh-Pf |
Sen.55+ | SpielerIn3 | Siragussano | Michael | 09-001-043 | Rh-Pf |
Sen.55+ | SpielerIn4 | Knobloch | Ralf | 09-051-001 | Rh-Pf |
Sen.55+ | Coach | Knobloch | Ralf | 09-051-001 | Rh-Pf |
Sen.65+ | SpielerIn1 | Busch | Detlef | 09-063-012 | Rh-Pf |
Sen.65+ | SpielerIn2 | Schreiner | Josef | 09-020-024 | Rh-Pf |
Sen.65+ | SpielerIn3 | Faas | Malik | 09-041-006 | Rh-Pf |
Sen.65+ | SpielerIn4 | Gerby | Jean-Francois | 09-054-088 | Rh-Pf |
Sen.65+ | Coach | Doppler | Frank | 09-023-083 | Rh-Pf |
Frauen55+ | Spielerin1 | Glaser | Carsta | 09-054-093 | Rh-Pf |
Frauen55+ | Spielerin2 | Werhan-Marx | Bettina | 09-041-009 | Rh-Pf |
Frauen55+ | Spielerin3 | Hamm | Elke | 09-047-077 | Rh-Pf |
Frauen55+ | Spielerin4 | Busch | Claudia | 09-063-004 | Rh-Pf |
Frauen55+ | Coach | Ackermann-Buhler | Gabrielle | 09-036-022 | Rh-Pf |
Sen.55+ | SpielerIn1 | Schröder | Andreas | 10-054-045 | Saar |
Sen.55+ | SpielerIn2 | Heblich | Wolfgang | 10-023-005 | Saar |
Sen.55+ | SpielerIn3 | Fuchs | Fabien | 10-023-183 | Saar |
Sen.55+ | SpielerIn4 | Latdwein | Martin | 10-002-281 | Saar |
Sen.55+ | Coach | Petrosi | Sergio | 10-056-109 | Saar |
Sen.65+ | SpielerIn1 | Italia | Rosario | 10-056-062 | Saar |
Sen.65+ | SpielerIn2 | Pitz | Uwe | 10-074-039 | Saar |
Sen.65+ | SpielerIn3 | Raimondo | Giuseppe | 10-056-095 | Saar |
Sen.65+ | SpielerIn4 | Veys | Pascal | 10-074-052 | Saar |
Sen.65+ | Coach | Racz | Maurice | 10-056-046 | Saar |
Frauen55+ | Spielerin1 | Dahl | Rita | 10-023-138 | Saar |
Frauen55+ | Spielerin2 | Fox | Dominique | 10-056-061 | Saar |
Frauen55+ | Spielerin3 | Schröder | Christel | 10-054-022 | Saar |
Frauen55+ | Spielerin4 | Hoffmann | Elli | 10-054-021 | Saar |
Frauen55+ | Coach | Friedrich | Roger | 10-056-120 | Saar |
Stand |
---|
9 Runden beendet. - 135 von 135 Partien gespielt. |