Archiv | DM-Quoten seit 2008
Disziplin wählen > Doublette Triplette Doublette mixte Tête-à-tête Tir 55plus Frauen 3:3 Frauen Tir
Jahr | BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | ||||||||||||||||||||
2024 | 15 | 22 | 37 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 |
2023 | 16 | 25 | 41 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 |
2022 | 16 | 20 | 36 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 9 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | 21 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 11 |
2021 | 8 | 14 | 22 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 17 | 18 | 35 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | 24 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 |
2018 | 17 | 20 | 37 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 |
2017 | 17 | 25 | 42 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 15 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 |
2016 | 17 | 26 | 43 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | 6 | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
2015 | 17 | 24 | 41 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 | 7 | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 | 10 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 |
2014 | 18 | 18 | 36 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 7 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 10 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 |
2013 | 18 | 21 | 39 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 7 | 6 | 13 | 3 | 3 | 6 | 12 | 13 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 |
2012 | 18 | 25 | 43 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 | 12 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 |
2011 | 18 | 23 | 41 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 |
2010 | 19 | 24 | 43 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 |
2009 | 19 | 25 | 44 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 15 |
2008 | 19 | 24 | 43 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 15 |
Landesverband anklicken, um Balkengraphik einzublenden.