44. DM Doublette | B-Turnier
22./23.Aug 2026 | Saarlouis
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege |
| BaWü03 | Berl02 | Saar03 | 1 | ||||
| BaWü04 | Ost03 | 0 | |||||
| BaWü12 | NiSa11 | NRW19 | BaWü21 | NiSa02 | 3 | ||
| BaWü21 | BaWü24 | Hess02 | BaWü12 | 2 | |||
| BaWü24 | BaWü21 | 0 | |||||
| BaWü25 | NRW15 | 0 | |||||
| BaWü26 | Saar03 | 0 | |||||
| BaWü27 | NRW10 | 0 | |||||
| BaWü28 | NRW19 | 0 | |||||
| BaWü32 | RhPf03 | 0 | |||||
| BaWü34 | Nord01 | 0 | |||||
| BaWü35 | NRW20 | 0 | |||||
| Bay06 | RhPf06 | 0 | |||||
| Bay07 | Hess08 | 0 | |||||
| Berl02 | BaWü03 | 0 | |||||
| Hess02 | Saar11 | BaWü21 | 1 | ||||
| Hess06 | Hess10 | RhPf03 | 1 | ||||
| Hess07 | Nord02 | 0 | |||||
| Hess08 | Bay07 | NiSa02 | 1 | ||||
| Hess10 | Hess06 | 0 | |||||
| Hess11 | NiSa06 | 0 | |||||
| Hess12 | NRW23 | 0 | |||||
| Hess13 | NRW08 | RhPf06 | 1 | ||||
| Hess14 | NiSa13 | NiSa08 | NRW21 | 2 | |||
| Hess15 | RhPf07 | 0 | |||||
| Hess16 | NRW21 | 0 | |||||
| NiSa02 | Blanc 1 | Hess08 | NiSa06 | BaWü12 | Saar03 | 4 | |
| NiSa03 | NiSa05 | NiSa12 | RhPf07 | 2 | |||
| NiSa04 | RhPf02 | Nord02 | 1 | ||||
| NiSa05 | NiSa03 | 0 | |||||
| NiSa06 | Hess11 | NiSa09 | NiSa02 | 2 | |||
| NiSa07 | NiSa09 | 0 | |||||
| NiSa08 | RhPf05 | Hess14 | 1 | ||||
| NiSa09 | NiSa07 | NiSa06 | 1 | ||||
| NiSa11 | BaWü12 | 0 | |||||
| NiSa12 | NRW13 | NiSa03 | 1 | ||||
| NiSa13 | Hess14 | 0 | |||||
| Nord01 | BaWü34 | Saar01 | 1 | ||||
| Nord02 | Hess07 | NiSa04 | NRW20 | Saar03 | 3 | ||
| Nord04 | NRW24 | 0 | |||||
| NRW08 | Hess13 | 0 | |||||
| NRW10 | BaWü27 | NRW24 | 1 | ||||
| NRW13 | NiSa12 | 0 | |||||
| NRW14 | Saar01 | 0 | |||||
| NRW15 | BaWü25 | Saar07 | 1 | ||||
| NRW16 | Saar07 | 0 | |||||
| NRW17 | Blanc | NRW21 | 1 | ||||
| NRW19 | BaWü28 | BaWü12 | 1 | ||||
| NRW20 | BaWü35 | Ost03 | Nord02 | 2 | |||
| NRW21 | Hess16 | NRW17 | Hess14 | Saar01 | NRW24 | Saar03 | 5 |
| NRW23 | Hess12 | RhPf07 | 1 | ||||
| NRW24 | Nord04 | NRW10 | RhPf06 | RhPf07 | NRW21 | 4 | |
| Ost03 | BaWü04 | NRW20 | 1 | ||||
| RhPf02 | NiSa04 | 0 | |||||
| RhPf03 | BaWü32 | Hess06 | Saar01 | 2 | |||
| RhPf05 | NiSa08 | 0 | |||||
| RhPf06 | Bay06 | Hess13 | NRW24 | 2 | |||
| RhPf07 | Hess15 | NRW23 | NiSa03 | NRW24 | 3 | ||
| Saar01 | NRW14 | Nord01 | RhPf03 | NRW21 | 3 | ||
| Saar03 | BaWü26 | BaWü03 | Saar07 | Nord02 | NiSa02 | NRW21 | 6 |
| Saar07 | NRW16 | NRW15 | Saar03 | 2 | |||
| Saar11 | Hess02 | 0 | |||||

