48. DM Triplette | B-Turnier
23./24. Aug. 2025 | Ensdorf (Saar)
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege |
| BaWü16 | NiSa05 | 0 | |||||
| BaWü20 | Bay04 | Bay12 | 1 | ||||
| BaWü21 | NRW22 | Nord03 | Bay08 | 2 | |||
| BaWü23 | NRW12 | 0 | |||||
| BaWü24 | NiSa11 | Saar07 | 1 | ||||
| BaWü25 | RhPf06 | Nord01 | 1 | ||||
| BaWü26 | RhPf05 | NRW16 | 1 | ||||
| BaWü27 | Berl04 | NRW19 | 1 | ||||
| BaWü28 | Saar10 | 0 | |||||
| BaWü30 | Bay07 | RhPf04 | 1 | ||||
| Bay04 | BaWü20 | 0 | |||||
| Bay06 | Hess12 | Saar08 | Saar10 | Saar07 | NRW14 | 4 | |
| Bay07 | BaWü30 | 0 | |||||
| Bay08 | Saar13 | NRW09 | BaWü21 | RhPf04 | 3 | ||
| Bay09 | Hess13 | 0 | |||||
| Bay12 | RhPf07 | BaWü20 | Saar07 | 2 | |||
| Berl01 | Nord01 | 0 | |||||
| Berl03 | NRW16 | 0 | |||||
| Berl04 | BaWü27 | 0 | |||||
| Hess05 | NRW02 | 0 | |||||
| Hess07 | Saar09 | 0 | |||||
| Hess08 | NRW23 | 0 | |||||
| Hess10 | NiSa08 | 0 | |||||
| Hess12 | Bay06 | 0 | |||||
| Hess13 | Bay09 | NRW02 | Saar05 | 2 | |||
| Hess14 | Saar12 | 0 | |||||
| NiSa05 | BaWü16 | NRW23 | 1 | ||||
| NiSa08 | Hess10 | NRW03 | RhPf04 | 2 | |||
| NiSa10 | Saar08 | 0 | |||||
| NiSa11 | BaWü24 | 0 | |||||
| NiSa12 | NRW03 | 0 | |||||
| NiSa14 | NRW09 | 0 | |||||
| Nord01 | Berl01 | BaWü25 | NRW19 | 2 | |||
| Nord02 | NRW24 | Saar11 | 1 | ||||
| Nord03 | Ost02 | BaWü21 | 1 | ||||
| NRW02 | Hess05 | Hess13 | 1 | ||||
| NRW03 | NiSa12 | NiSa08 | 1 | ||||
| NRW08 | Saar07 | 0 | |||||
| NRW09 | NiSa14 | Bay08 | 1 | ||||
| NRW10 | RhPf04 | 0 | |||||
| NRW12 | BaWü23 | NRW14 | 1 | ||||
| NRW14 | NRW20 | NRW12 | NRW16 | Saar11 | Bay06 | RhPf04 | 5 |
| NRW16 | Berl03 | BaWü26 | NRW14 | 2 | |||
| NRW19 | Ost05 | BaWü27 | Nord01 | Saar05 | RhPf04 | 4 | |
| NRW20 | NRW14 | 0 | |||||
| NRW21 | Saar05 | 0 | |||||
| NRW22 | BaWü21 | 0 | |||||
| NRW23 | Hess08 | NiSa05 | Saar11 | 2 | |||
| NRW24 | Nord02 | 0 | |||||
| Ost02 | Nord03 | 0 | |||||
| Ost05 | NRW19 | 0 | |||||
| RhPf04 | NRW10 | BaWü30 | NiSa08 | Bay08 | NRW19 | NRW14 | 6 |
| RhPf05 | BaWü26 | 0 | |||||
| RhPf06 | BaWü25 | 0 | |||||
| RhPf07 | Bay12 | 0 | |||||
| Saar03 | Saar11 | 0 | |||||
| Saar05 | NRW21 | Saar09 | Hess13 | NRW19 | 3 | ||
| Saar07 | NRW08 | BaWü24 | Bay12 | Bay06 | 3 | ||
| Saar08 | NiSa10 | Bay06 | 1 | ||||
| Saar09 | Hess07 | Saar05 | 1 | ||||
| Saar10 | BaWü28 | Saar12 | Bay06 | 2 | |||
| Saar11 | Saar03 | Nord02 | NRW23 | NRW14 | 3 | ||
| Saar12 | Hess14 | Saar10 | 1 | ||||
| Saar13 | Bay08 | 0 | |||||

