43. DM Triplette | B-Turnier
15./16. Jun 2019 | Bad Pyrmont (NiSa)
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege |
| BaWü07 | Nord05 | 0 | |||||
| BaWü10 | NiSa12 | RhPf10 | BaWü14 | NiSa02 | 3 | ||
| BaWü12 | NRW16 | 0 | |||||
| BaWü14 | NiSa03 | NiSa13 | BaWü10 | 2 | |||
| BaWü16 | Saar03 | 0 | |||||
| BaWü18 | NiSa14 | BaWü20 | 1 | ||||
| BaWü20 | NRW22 | BaWü18 | BaWü23 | NiSa07 | NRW11 | 4 | |
| BaWü21 | BaWü22 | 0 | |||||
| BaWü22 | BaWü21 | NiSa10 | 1 | ||||
| BaWü23 | NiSa15 | NiSa11 | BaWü20 | 2 | |||
| BaWü26 | Hess13 | NRW16 | NiSa02 | 2 | |||
| BaWü27 | Bay08 | 0 | |||||
| Bay01 | NRW26 | 0 | |||||
| Bay06 | Ost02 | NRW21 | 1 | ||||
| Bay08 | BaWü27 | Nord05 | NRW11 | 2 | |||
| Bay11 | Hess08 | NRW13 | Nord02 | NRW11 | 3 | ||
| Berl04 | RhPf05 | NRW26 | Saar06 | NRW21 | 3 | ||
| Hess08 | Bay11 | 0 | |||||
| Hess11 | NiSa10 | 0 | |||||
| Hess13 | BaWü26 | 0 | |||||
| Hess14 | NRW24 | 0 | |||||
| Hess16 | NiSa08 | NiSa02 | 1 | ||||
| NiSa02 | NRW25 | Hess16 | BaWü26 | BaWü10 | NRW21 | 4 | |
| NiSa03 | BaWü14 | 0 | |||||
| NiSa07 | Blanc 1 | NRW24 | NiSa10 | BaWü20 | 3 | ||
| NiSa08 | Hess16 | 0 | |||||
| NiSa10 | Hess11 | BaWü22 | NiSa07 | 2 | |||
| NiSa11 | RhPf09 | BaWü23 | 1 | ||||
| NiSa12 | BaWü10 | 0 | |||||
| NiSa13 | NRW04 | BaWü14 | 1 | ||||
| NiSa14 | BaWü18 | 0 | |||||
| NiSa15 | BaWü23 | 0 | |||||
| Nord01 | Nord06 | 0 | |||||
| Nord02 | RhPf04 | Saar08 | Bay11 | 2 | |||
| Nord04 | NRW21 | 0 | |||||
| Nord05 | BaWü07 | Bay08 | 1 | ||||
| Nord06 | Nord01 | NRW11 | 1 | ||||
| NRW04 | NiSa13 | 0 | |||||
| NRW10 | NRW27 | Saar06 | 1 | ||||
| NRW11 | NRW18 | Nord06 | Bay08 | Bay11 | BaWü20 | NRW21 | 6 |
| NRW13 | Saar01 | Bay11 | 1 | ||||
| NRW16 | BaWü12 | BaWü26 | 1 | ||||
| NRW18 | NRW11 | 0 | |||||
| NRW19 | Blanc 1 | Saar03 | NRW21 | 2 | |||
| NRW20 | Saar08 | 0 | |||||
| NRW21 | Nord04 | Bay06 | NRW19 | Berl04 | NiSa02 | NRW11 | 5 |
| NRW22 | BaWü20 | 0 | |||||
| NRW24 | Hess14 | NiSa07 | 1 | ||||
| NRW25 | NiSa02 | 0 | |||||
| NRW26 | Bay01 | Berl04 | 1 | ||||
| NRW27 | NRW10 | 0 | |||||
| Ost02 | Bay06 | 0 | |||||
| RhPf04 | Nord02 | 0 | |||||
| RhPf05 | Berl04 | 0 | |||||
| RhPf09 | NiSa11 | 0 | |||||
| RhPf10 | Blanc 1 | BaWü10 | 1 | ||||
| Saar01 | NRW13 | 0 | |||||
| Saar03 | BaWü16 | NRW19 | 1 | ||||
| Saar06 | Blanc | NRW10 | Berl04 | 2 | |||
| Saar08 | NRW20 | Nord02 | 1 | ||||

