42. DM Triplette | B-Turnier
16./17. Jun 2018 | Berlin-Tegel
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege |
| BaWü05 | NiSa08 | Bay05 | 1 | ||||
| BaWü07 | Nord04 | NiSa03 | 1 | ||||
| BaWü08 | Bay05 | 0 | |||||
| BaWü09 | Hess08 | 0 | |||||
| BaWü11 | NRW05 | 0 | |||||
| BaWü13 | Bay06 | 0 | |||||
| BaWü15 | Blanc | BaWü20 | NRW19 | 2 | |||
| BaWü16 | Blanc | Saar09 | NiSa03 | 2 | |||
| BaWü17 | BaWü28 | NRW05 | 1 | ||||
| BaWü18 | BaWü30 | NRW21 | 1 | ||||
| BaWü19 | Bay02 | 0 | |||||
| BaWü20 | NiSa12 | BaWü15 | 1 | ||||
| BaWü21 | NRW13 | 0 | |||||
| BaWü24 | Ost01 | 0 | |||||
| BaWü25 | Saar05 | 0 | |||||
| BaWü26 | NiSa10 | 0 | |||||
| BaWü27 | Bay08 | Bay06 | 1 | ||||
| BaWü28 | BaWü17 | 0 | |||||
| BaWü29 | NRW19 | 0 | |||||
| BaWü30 | BaWü18 | 0 | |||||
| BaWü31 | Blanc | RhPf08 | NRW13 | Bay05 | 3 | ||
| Bay02 | BaWü19 | NiSa10 | Bay06 | Saar05 | NiSa03 | 4 | |
| Bay04 | NiSa14 | Bay10 | Bay05 | 2 | |||
| Bay05 | BaWü08 | BaWü05 | Bay04 | BaWü31 | NRW19 | 4 | |
| Bay06 | BaWü13 | BaWü27 | Bay02 | 2 | |||
| Bay08 | BaWü27 | 0 | |||||
| Bay10 | Blanc 1 | Bay04 | 1 | ||||
| Berl02 | NiSa04 | Saar11 | Hess08 | NiSa03 | 3 | ||
| Hess02 | NiSa03 | 0 | |||||
| Hess08 | BaWü09 | NRW11 | Berl02 | 2 | |||
| Hess10 | NRW11 | 0 | |||||
| NiSa03 | Hess02 | BaWü07 | BaWü16 | Berl02 | Bay02 | NRW19 | 5 |
| NiSa04 | Berl02 | 0 | |||||
| NiSa05 | Saar10 | Ost01 | 1 | ||||
| NiSa08 | BaWü05 | 0 | |||||
| NiSa10 | BaWü26 | Bay02 | 1 | ||||
| NiSa12 | BaWü20 | 0 | |||||
| NiSa14 | Bay04 | 0 | |||||
| Nord03 | Blanc 1 | NRW13 | 1 | ||||
| Nord04 | BaWü07 | 0 | |||||
| NRW05 | BaWü11 | BaWü17 | Ost01 | 2 | |||
| NRW11 | Hess10 | Hess08 | 1 | ||||
| NRW12 | Saar13 | Saar05 | 1 | ||||
| NRW13 | BaWü21 | Nord03 | BaWü31 | 2 | |||
| NRW16 | Saar11 | 0 | |||||
| NRW18 | Saar04 | 0 | |||||
| NRW19 | BaWü29 | Saar04 | BaWü15 | Ost01 | Bay05 | NiSa03 | 6 |
| NRW21 | Blanc 1 | BaWü18 | Saar05 | 2 | |||
| Ost01 | BaWü24 | NiSa05 | NRW05 | NRW19 | 3 | ||
| RhPf05 | Saar09 | 0 | |||||
| RhPf08 | Blanc | BaWü31 | 1 | ||||
| Saar04 | NRW18 | NRW19 | 1 | ||||
| Saar05 | BaWü25 | NRW12 | NRW21 | Bay02 | 3 | ||
| Saar09 | RhPf05 | BaWü16 | 1 | ||||
| Saar10 | NiSa05 | 0 | |||||
| Saar11 | NRW16 | Berl02 | 1 | ||||
| Saar13 | NRW12 | 0 | |||||

