40. DM Doublette
21./22. Mai 2022 | Mannheim-Käfertal
Deutsche Meister: Jan Garner, Marco Schumacher (NRW)
| Sortieren nach > Teams Poules Siege | |||||||||||
| Team | Poule | Poule-Runden | K.o.-Runden | Siege | |||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Barrage | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||
| BaWü01 | 29 | Saar10 | RhPf08 | BaWü23 | RhPf04 | Bay11 | NiSa01 | NiSa02 | NRW06 | 7 | |
| BaWü02 | 14 | NiSa07 | Bay12 | NRW21 | NRW02 | NiSa02 | 3 | ||||
| BaWü03 | 15 | NRW13 | Ost02 | NRW07 | BaWü05 | NRW01 | 4 | ||||
| BaWü04 | 23 | Hess07 | Bay02 | NiSa02 | 2 | ||||||
| BaWü05 | 19 | Berl05 | NRW16 | Berl05 | Hess05 | BaWü03 | 3 | ||||
| BaWü06 | 2 | Hess12 | Bay08 | Saar05 | NRW10 | NRW06 | 4 | ||||
| BaWü07 | 26 | Nord02 | Bay10 | Hess10 | 2 | ||||||
| BaWü08 | 28 | NRW05 | RhPf07 | BaWü28 | NiSa09 | 3 | |||||
| BaWü09 | 7 | NRW12 | Hess03 | Bay02 | Bay10 | 3 | |||||
| BaWü10 | 18 | Hess02 | RhPf04 | Hess02 | Bay12 | 2 | |||||
| BaWü11 | 25 | NRW06 | Saar06 | BaWü12 | 2 | ||||||
| BaWü12 | 11 | Bay06 | NRW10 | NiSa06 | BaWü11 | Hess10 | NiSa01 | 4 | |||
| BaWü13 | 8 | NRW22 | RhPf02 | Bay01 | 2 | ||||||
| BaWü14 | 24 | Berl02 | NRW17 | Hess09 | BaWü19 | 2 | |||||
| BaWü15 | 16 | RhPf03 | NiSa11 | NRW11 | NRW04 | 2 | |||||
| BaWü16 | 6 | RhPf05 | NiSa12 | Berl01 | 1 | ||||||
| BaWü17 | 22 | Nord01 | NRW23 | Nord01 | RhPf03 | Bay04 | 3 | ||||
| BaWü18 | 27 | Bay01 | Ost03 | NRW22 | NRW17 | BaWü20 | NiSa02 | 5 | |||
| BaWü19 | 9 | NRW19 | NiSa05 | BaWü14 | Bay12 | RhPf08 | NRW01 | 5 | |||
| BaWü20 | 5 | NRW18 | Hess05 | NiSa03 | BaWü31 | NRW16 | BaWü18 | 4 | |||
| BaWü21 | 3 | NiSa02 | Saar07 | NRW01 | 2 | ||||||
| BaWü22 | 13 | NRW03 | NiSa10 | NRW09 | RhPf08 | 3 | |||||
| BaWü23 | 10 | NRW08 | NiSa08 | Nord04 | BaWü01 | 2 | |||||
| BaWü24 | 30 | NRW02 | Berl04 | 0 | |||||||
| BaWü25 | 32 | Hess04 | NRW09 | 0 | |||||||
| BaWü26 | 21 | Hess11 | NRW04 | Bay04 | 1 | ||||||
| BaWü27 | 31 | Bay11 | NRW07 | 0 | |||||||
| BaWü28 | 1 | Bay09 | Hess08 | Bay09 | BaWü08 | 2 | |||||
| BaWü29 | 17 | Hess01 | Saar05 | 0 | |||||||
| BaWü30 | 12 | RhPf06 | Saar01 | Ost01 | NiSa01 | 2 | |||||
| BaWü31 | 20 | Saar08 | NRW01 | BaWü20 | 2 | ||||||
| Bay01 | 27 | BaWü18 | NRW25 | Ost03 | BaWü13 | NRW01 | 3 | ||||
| Bay02 | 23 | NRW27 | BaWü04 | Hess07 | BaWü09 | 2 | |||||
| Bay03 | 28 | RhPf07 | NRW05 | 0 | |||||||
| Bay04 | 21 | NRW04 | Hess11 | BaWü26 | NRW08 | BaWü17 | Bay10 | NRW06 | 5 | ||
| Bay05 | 7 | Hess03 | NRW12 | 0 | |||||||
| Bay06 | 11 | BaWü12 | NiSa06 | 0 | |||||||
| Bay07 | 9 | NiSa05 | NRW19 | 0 | |||||||
| Bay08 | 2 | NiSa14 | BaWü06 | Hess12 | NRW16 | 2 | |||||
| Bay09 | 1 | BaWü28 | NiSa04 | BaWü28 | 1 | ||||||
| Bay10 | 26 | NRW28 | BaWü07 | NRW28 | RhPf05 | BaWü09 | Bay04 | 4 | |||
| Bay11 | 31 | BaWü27 | Saar04 | Berl01 | NRW04 | BaWü01 | 4 | ||||
| Bay12 | 14 | NRW21 | BaWü02 | BaWü10 | BaWü19 | 3 | |||||
| Berl01 | 6 | NiSa12 | RhPf05 | BaWü16 | Bay11 | 2 | |||||
| Berl02 | 24 | BaWü14 | Hess09 | 0 | |||||||
| Berl03 | 8 | RhPf02 | NRW22 | 0 | |||||||
| Berl04 | 30 | Saar03 | BaWü24 | Saar03 | Saar01 | NRW06 | 3 | ||||
| Berl05 | 19 | BaWü05 | NiSa13 | BaWü05 | 1 | ||||||
| Hess01 | 17 | BaWü29 | NRW14 | Saar05 | 1 | ||||||
| Hess02 | 18 | BaWü10 | NRW15 | BaWü10 | 1 | ||||||
| Hess03 | 7 | Bay05 | BaWü09 | NRW12 | RhPf04 | 2 | |||||
| Hess04 | 32 | BaWü25 | NiSa09 | NRW09 | 1 | ||||||
| Hess05 | 5 | NiSa03 | BaWü20 | BaWü05 | 2 | ||||||
| Hess06 | 4 | NRW24 | Saar09 | RhPf01 | NRW17 | 2 | |||||
| Hess07 | 23 | BaWü04 | NRW27 | Bay02 | 1 | ||||||
| Hess08 | 1 | NiSa04 | BaWü28 | NRW06 | 2 | ||||||
| Hess09 | 24 | NRW17 | Berl02 | BaWü14 | 1 | ||||||
| Hess10 | 15 | Ost02 | NRW13 | Ost02 | BaWü07 | BaWü12 | 3 | ||||
| Hess11 | 21 | BaWü26 | Bay04 | 0 | |||||||
| Hess12 | 2 | BaWü06 | NiSa14 | Bay08 | 1 | ||||||
| NiSa01 | 22 | NRW23 | Nord01 | BaWü30 | NiSa10 | BaWü12 | BaWü01 | 5 | |||
| NiSa02 | 3 | BaWü21 | NRW26 | Saar07 | BaWü04 | BaWü02 | NiSa09 | BaWü18 | BaWü01 | 6 | |
| NiSa03 | 5 | Hess05 | NRW18 | BaWü20 | 1 | ||||||
| NiSa04 | 1 | Hess08 | Bay09 | 0 | |||||||
| NiSa05 | 9 | Bay07 | BaWü19 | NRW19 | 1 | ||||||
| NiSa06 | 11 | NRW10 | Bay06 | BaWü12 | 1 | ||||||
| NiSa07 | 14 | BaWü02 | NRW21 | 0 | |||||||
| NiSa08 | 10 | Nord04 | BaWü23 | 0 | |||||||
| NiSa09 | 32 | NRW09 | Hess04 | NRW19 | BaWü08 | NiSa02 | 4 | ||||
| NiSa10 | 13 | Saar02 | BaWü22 | Saar02 | NRW14 | NiSa01 | 3 | ||||
| NiSa11 | 16 | NRW11 | BaWü15 | 0 | |||||||
| NiSa12 | 6 | Berl01 | BaWü16 | 0 | |||||||
| NiSa13 | 19 | NRW16 | Berl05 | 0 | |||||||
| NiSa14 | 2 | Bay08 | Hess12 | 0 | |||||||
| NiSa15 | 25 | Saar06 | NRW06 | 0 | |||||||
| Nord01 | 22 | BaWü17 | NiSa01 | BaWü17 | 1 | ||||||
| Nord02 | 26 | BaWü07 | NRW28 | 0 | |||||||
| Nord03 | 20 | NRW01 | Saar08 | 0 | |||||||
| Nord04 | 10 | NiSa08 | NRW08 | BaWü23 | 1 | ||||||
| NRW01 | 20 | Nord03 | BaWü31 | Saar08 | BaWü21 | Bay01 | BaWü03 | BaWü19 | NRW06 | 6 | |
| NRW02 | 30 | BaWü24 | Saar03 | BaWü02 | 2 | ||||||
| NRW03 | 13 | BaWü22 | Saar02 | 0 | |||||||
| NRW04 | 21 | Bay04 | BaWü26 | BaWü15 | Bay11 | 3 | |||||
| NRW05 | 28 | BaWü08 | Bay03 | RhPf07 | NRW10 | 2 | |||||
| NRW06 | 25 | BaWü11 | NiSa15 | Saar06 | Hess08 | Berl04 | BaWü06 | Bay04 | NRW01 | BaWü01 | 8 |
| NRW07 | 31 | Saar04 | BaWü27 | Saar04 | BaWü03 | 2 | |||||
| NRW08 | 10 | BaWü23 | Nord04 | Bay04 | 2 | ||||||
| NRW09 | 32 | NiSa09 | BaWü25 | Hess04 | BaWü22 | 2 | |||||
| NRW10 | 11 | NiSa06 | BaWü12 | NRW05 | BaWü06 | 3 | |||||
| NRW11 | 16 | NiSa11 | RhPf03 | BaWü15 | 1 | ||||||
| NRW12 | 7 | BaWü09 | Bay05 | Hess03 | 1 | ||||||
| NRW13 | 15 | BaWü03 | Hess10 | 0 | |||||||
| NRW14 | 17 | Saar05 | Hess01 | NiSa10 | 2 | ||||||
| NRW15 | 18 | RhPf04 | Hess02 | 0 | |||||||
| NRW16 | 19 | NiSa13 | BaWü05 | Bay08 | BaWü20 | 3 | |||||
| NRW17 | 24 | Hess09 | BaWü14 | Hess06 | BaWü18 | 3 | |||||
| NRW18 | 5 | BaWü20 | NiSa03 | 0 | |||||||
| NRW19 | 9 | BaWü19 | Bay07 | NiSa05 | NiSa09 | 2 | |||||
| NRW20 | 29 | RhPf08 | Saar10 | RhPf08 | 1 | ||||||
| NRW21 | 14 | Bay12 | NiSa07 | BaWü02 | 1 | ||||||
| NRW22 | 8 | BaWü13 | Berl03 | RhPf02 | BaWü18 | 2 | |||||
| NRW23 | 22 | NiSa01 | BaWü17 | 0 | |||||||
| NRW24 | 4 | Hess06 | RhPf01 | 0 | |||||||
| NRW25 | 27 | Ost03 | Bay01 | 0 | |||||||
| NRW26 | 3 | Saar07 | NiSa02 | 0 | |||||||
| NRW27 | 23 | Bay02 | Hess07 | 0 | |||||||
| NRW28 | 26 | Bay10 | Nord02 | Bay10 | 1 | ||||||
| Ost01 | 12 | Saar01 | RhPf06 | BaWü30 | 1 | ||||||
| Ost02 | 15 | Hess10 | BaWü03 | Hess10 | 1 | ||||||
| Ost03 | 27 | NRW25 | BaWü18 | Bay01 | 1 | ||||||
| RhPf01 | 4 | Saar09 | NRW24 | Hess06 | 1 | ||||||
| RhPf02 | 8 | Berl03 | BaWü13 | NRW22 | 1 | ||||||
| RhPf03 | 16 | BaWü15 | NRW11 | BaWü17 | 2 | ||||||
| RhPf04 | 18 | NRW15 | BaWü10 | Hess03 | BaWü01 | 3 | |||||
| RhPf05 | 6 | BaWü16 | Berl01 | Bay10 | 2 | ||||||
| RhPf06 | 12 | BaWü30 | Ost01 | 0 | |||||||
| RhPf07 | 28 | Bay03 | BaWü08 | NRW05 | 1 | ||||||
| RhPf08 | 29 | NRW20 | BaWü01 | NRW20 | Saar09 | BaWü22 | BaWü19 | 4 | |||
| Saar01 | 12 | Ost01 | BaWü30 | Berl04 | 2 | ||||||
| Saar02 | 13 | NiSa10 | NRW03 | NiSa10 | 1 | ||||||
| Saar03 | 30 | Berl04 | NRW02 | Berl04 | 1 | ||||||
| Saar04 | 31 | NRW07 | Bay11 | NRW07 | 1 | ||||||
| Saar05 | 17 | NRW14 | BaWü29 | Hess01 | BaWü06 | 2 | |||||
| Saar06 | 25 | NiSa15 | BaWü11 | NRW06 | 1 | ||||||
| Saar07 | 3 | NRW26 | BaWü21 | NiSa02 | 1 | ||||||
| Saar08 | 20 | BaWü31 | Nord03 | NRW01 | 1 | ||||||
| Saar09 | 4 | RhPf01 | Hess06 | RhPf08 | 2 | ||||||
| Saar10 | 29 | BaWü01 | NRW20 | 0 | |||||||
