Länderpokal 2024
02/03.11.2024 Ort: Gersweiler
>> laenderpokal >> laenderpokaltabelle >> laenderpokalteamwertung >> laenderpokalteams
Platz | LV | Kugeln | Diff | Partien | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | BaWü | 338:253 | + 85 | 19:11 | 5:1 |
2 | Ost | 294:298 | - 4 | 18:12 | 5:1 |
3 | NiSa | 278:308 | - 30 | 16:14 | 4:2 |
3 | RhPf | 289:291 | - 2 | 16:14 | 4:2 |
5 | Saar | 293:244 | + 49 | 18:12 | 3:3 |
6 | NRW | 324:286 | + 38 | 15:15 | 3:3 |
7 | Bay | 305:291 | + 14 | 15:15 | 2:4 |
8 | Hess | 287:277 | + 10 | 14:16 | 2:4 |
9 | Berl | 267:321 | - 54 | 11:19 | 2:4 |
10 | Nord | 230:336 | - 106 | 8:22 | 0:6 |
Stand |
---|