JLM 2025
26-27.04.2025 Bad Münster am St.
Meldungen
Mitteilung | Uhrzeit |
---|
|
Datentest | 10:24 |
Es kann losgehen! | 09:01 |
Cadets
Altersklasse | Runde | TeamA | TeamB | ErgA | ErgB |
---|
|
Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | CAD1 | CAD2 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | CAD3 | CAD4 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | CAD5 | CAD7 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | CAD6 | CAD8 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | CAD1 | CAD3 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | CAD2 | CAD4 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | CAD5 | CAD6 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | CAD7 | CAD8 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | CAD1 | CAD4 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | CAD2 | CAD3 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | CAD7 | CAD6 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | CAD5 | CAD8 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | CAD1 | CAD5 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | CAD2 | CAD7 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | CAD3 | CAD6 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | CAD4 | CAD8 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | CAD1 | CAD7 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | CAD2 | CAD6 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | CAD4 | CAD5 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | CAD3 | CAD8 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | CAD1 | CAD6 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | CAD3 | CAD5 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | CAD4 | CAD7 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | CAD2 | CAD8 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | CAD2 | CAD5 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | CAD3 | CAD7 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | CAD4 | CAD6 | 0 | 0
|
Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | CAD1 | CAD8 | 0 | 0
|
Juniors
Altersklasse | Runde | TeamA | TeamB | ErgA | ErgB |
---|
|
Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | JUN1 | JUN2 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | JUN3 | JUN4 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | JUN5 | JUN7 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | JUN6 | JUN8 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | JUN1 | JUN3 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | JUN2 | JUN4 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | JUN5 | JUN6 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | JUN7 | JUN8 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | JUN1 | JUN4 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | JUN2 | JUN3 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | JUN7 | JUN6 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | JUN5 | JUN8 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | JUN1 | JUN5 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | JUN2 | JUN7 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | JUN3 | JUN6 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | JUN4 | JUN8 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | JUN1 | JUN7 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | JUN2 | JUN6 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | JUN4 | JUN5 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | JUN3 | JUN8 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | JUN1 | JUN6 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | JUN3 | JUN5 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | JUN4 | JUN7 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | JUN2 | JUN8 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | JUN2 | JUN5 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | JUN3 | JUN7 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | JUN4 | JUN6 | 0 | 0
|
Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | JUN1 | JUN8 | 0 | 0
|
Espoirs
Altersklasse | Runde | TeamA | TeamB | ErgA | ErgB |
---|
|
Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | ESP1 | ESP2 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | ESP3 | ESP4 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | ESP5 | ESP7 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | ESP6 | ESP8 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | ESP1 | ESP3 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | ESP2 | ESP4 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | ESP5 | ESP6 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | ESP7 | ESP8 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | ESP1 | ESP4 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | ESP2 | ESP3 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | ESP7 | ESP6 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | ESP5 | ESP8 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | ESP1 | ESP5 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | ESP2 | ESP7 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | ESP3 | ESP6 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | ESP4 | ESP8 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | ESP1 | ESP7 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | ESP2 | ESP6 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | ESP4 | ESP5 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | ESP3 | ESP8 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | ESP1 | ESP6 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | ESP3 | ESP5 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | ESP4 | ESP7 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | ESP2 | ESP8 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | ESP2 | ESP5 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | ESP3 | ESP7 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | ESP4 | ESP6 | 0 | 0
|
Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | ESP1 | ESP8 | 0 | 0
|