JLM 2024
27-28.04.2024 Bornheim (Frankfurt)
Meldungen
Mitteilung | Uhrzeit |
---|
|
Die Finalspiele beginnen | 17:00 |
Die letzte Runde für heute beginnt um 16:45 Uhr. | 16:40 |
Runde 4 beginnt um 15:15 Uhr. | 11:45 |
Cadets
Altersklasse | Runde | TeamA | TeamB | ErgA | ErgB |
---|
|
Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Hessen | NRW | 13 | 8
|
Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Saar | Bayern | 3 | 13
|
Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | RhPf | NiSa | 13 | 3
|
Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | BaWü | Berlin | 11 | 13
|
Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Hessen | Saar | 8 | 13
|
Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | NRW | Bayern | 11 | 7
|
Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | RhPf | BaWü | 13 | 4
|
Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | NiSa | Berlin | 13 | 11
|
Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | Hessen | Bayern | 13 | 4
|
Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | NRW | Saar | 0 | 13
|
Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | NiSa | BaWü | 8 | 9
|
Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | RhPf | Berlin | 13 | 11
|
Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Hessen | RhPf | 13 | 2
|
Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | NRW | NiSa | 12 | 13
|
Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Saar | BaWü | 5 | 13
|
Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Bayern | Berlin | 13 | 7
|
Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Hessen | NiSa | 13 | 1
|
Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | NRW | BaWü | 12 | 5
|
Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Bayern | RhPf | 9 | 13
|
Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Saar | Berlin | 11 | 13
|
Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Hessen | BaWü | 11 | 6
|
Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Saar | RhPf | 13 | 8
|
Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Bayern | NiSa | 13 | 0
|
Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | NRW | Berlin | 4 | 13
|
Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | NRW | RhPf | 7 | 13
|
Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Saar | NiSa | 13 | 0
|
Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Bayern | BaWü | 9 | 8
|
Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Hessen | Berlin | 13 | 7
|
Cadets | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | Hessen | Saar | 13 | 2
|
Cadets | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | RhPf | Bayern | 13 | 11
|
Cadets | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | Berlin | NRW | 10 | 13
|
Cadets | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | NiSa | BaWü | 7 | 13
|
Cadets | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | Hessen | RhPf | 9 | 13
|
Cadets | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | Saar | Bayern | 13 | 11
|
Juniors
Altersklasse | Runde | TeamA | TeamB | ErgA | ErgB |
---|
|
Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | NRW | BaWü | 7 | 13
|
Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | RhPf | NiSa | 10 | 8
|
Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Hessen | Ost | 10 | 7
|
Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Saar | Bayern | 11 | 8
|
Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | NRW | RhPf | 13 | 3
|
Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | BaWü | NiSa | 13 | 5
|
Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Hessen | Saar | 13 | 3
|
Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Ost | Bayern | 5 | 13
|
Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | NRW | NiSa | 7 | 13
|
Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | BaWü | RhPf | 13 | 2
|
Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | Ost | Saar | 10 | 13
|
Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | Hessen | Bayern | 0 | 13
|
Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | NRW | Hessen | 8 | 13
|
Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | BaWü | Ost | 13 | 7
|
Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | RhPf | Saar | 4 | 13
|
Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | NiSa | Bayern | 0 | 13
|
Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | NRW | Ost | 13 | 3
|
Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | BaWü | Saar | 13 | 6
|
Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | NiSa | Hessen | 13 | 0
|
Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | RhPf | Bayern | 13 | 10
|
Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | NRW | Saar | 6 | 13
|
Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | RhPf | Hessen | 6 | 13
|
Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | NiSa | Ost | 13 | 11
|
Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | BaWü | Bayern | 12 | 13
|
Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | BaWü | Hessen | 3 | 13
|
Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | RhPf | Ost | 8 | 10
|
Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | NiSa | Saar | 11 | 8
|
Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | NRW | Bayern | 8 | 12
|
Juniors | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | Bayern | NiSa | 13 | 11
|
Juniors | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | BaWü | Hessen | 8 | 13
|
Juniors | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | Saar | NRW | 8 | 13
|
Juniors | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | RhPf | Ost | 2 | 13
|
Juniors | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | Bayern | Hessen | 13 | 1
|
Juniors | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | NiSa | BaWü | 4 | 13
|
Espoirs
Altersklasse | Runde | TeamA | TeamB | ErgA | ErgB |
---|
|
Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | BaWü | Saar | 7 | 13
|
Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Hessen | Nord | 11 | 6
|
Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | NiSa | RhPf | 13 | 3
|
Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Ost | Bayern | 11 | 9
|
Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | BaWü | Hessen | 10 | 11
|
Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Saar | Nord | 5 | 13
|
Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | NiSa | Ost | 7 | 10
|
Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | RhPf | Bayern | 10 | 8
|
Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | BaWü | Nord | 13 | 6
|
Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | Saar | Hessen | 13 | 0
|
Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | RhPf | Ost | 13 | 3
|
Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | NiSa | Bayern | 13 | 5
|
Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | BaWü | NiSa | 11 | 5
|
Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Saar | RhPf | 13 | 1
|
Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Hessen | Ost | 4 | 13
|
Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Nord | Bayern | 7 | 9
|
Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | BaWü | RhPf | 13 | 10
|
Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Saar | Ost | 10 | 13
|
Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Nord | NiSa | 13 | 6
|
Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Hessen | Bayern | 11 | 4
|
Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | BaWü | Ost | 10 | 1
|
Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Hessen | NiSa | 8 | 9
|
Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Nord | RhPf | 7 | 12
|
Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Saar | Bayern | 9 | 6
|
Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Saar | NiSa | 13 | 10
|
Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Hessen | RhPf | 12 | 13
|
Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Nord | Ost | 3 | 13
|
Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | BaWü | Bayern | 6 | 11
|
Espoirs | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | Ost | RhPf | 13 | 11
|
Espoirs | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | Saar | BaWü | 13 | 5
|
Espoirs | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | NiSa | Hessen | 13 | 6
|
Espoirs | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | Bayern | Nord | 13 | 9
|
Espoirs | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | Ost | Saar | 4 | 13
|
Espoirs | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | RhPf | BaWü | 13 | 3
|