Länderpokal55+ 2026
28.02./01.03.2026 Boulehalle Gersweiler
>> laenderpokal55 >> laenderpokal55tabelle >> laenderpokal55teamwertung >> laenderpokal55teams
Tabelle ist laenderpokal55
| Runde | Team1 | Team2 | Sen55 | Sen65 | Frauen55 | Partien | Kugeln | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | : | : | : | : | : | ||
| 1 | : | : | : | : | : | : | ||
| 1 | : | : | : | : | : | : | ||
| 1 | : | : | : | : | : | : | ||
| 1 | : | : | : | : | : | : | ||
| 2 | : | : | : | : | : | : | ||
| 2 | : | : | : | : | : | : | ||
| 2 | : | : | : | : | : | : | ||
| 2 | : | : | : | : | : | : | ||
| 2 | : | : | : | : | : | : | ||
| 3 | : | : | : | : | : | : | ||
| 3 | : | : | : | : | : | : | ||
| 3 | : | : | : | : | : | : | ||
| 3 | : | : | : | : | : | : | ||
| 3 | : | : | : | : | : | : | ||
| 4 | : | : | : | : | : | : | ||
| 4 | : | : | : | : | : | : | ||
| 4 | : | : | : | : | : | : | ||
| 4 | : | : | : | : | : | : | ||
| 4 | : | : | : | : | : | : | ||
| 5 | : | : | : | : | : | : | ||
| 5 | : | : | : | : | : | : | ||
| 5 | : | : | : | : | : | : | ||
| 5 | : | : | : | : | : | : | ||
| 5 | : | : | : | : | : | : | ||
| 6 | : | : | : | : | : | : | ||
| 6 | : | : | : | : | : | : | ||
| 6 | : | : | : | : | : | : | ||
| 6 | : | : | : | : | : | : | ||
| 6 | : | : | : | : | : | : | ||
| 7 | : | : | : | : | : | : | ||
| 7 | : | : | : | : | : | : | ||
| 7 | : | : | : | : | : | : | ||
| 7 | : | : | : | : | : | : | ||
| 7 | : | : | : | : | : | : | ||
| 8 | : | : | : | : | : | : | ||
| 8 | : | : | : | : | : | : | ||
| 8 | : | : | : | : | : | : | ||
| 8 | : | : | : | : | : | : | ||
| 8 | : | : | : | : | : | : | ||
| 9 | : | : | : | : | : | : | ||
| 9 | : | : | : | : | : | : | ||
| 9 | : | : | : | : | : | : | ||
| 9 | : | : | : | : | : | : | ||
| 9 | : | : | : | : | : | : |
| Stand |
|---|
