21. DM 3:3 Frauen | Ergebnisse
18./19. Jul. 2026 | Tornesch (Nord)
Mi 13:45
| Sortieren nach > Teams Poules Siege | |||||||||||
| Team | Poule | Poule-Runden | K.o.-Runden | Siege | |||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Barrage | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||
| Bay01 | 0 | 0 | |||||||||
| Bay02 | 0 | 0 | |||||||||
| Bay03 | 0 | 0 | |||||||||
| Bay04 | 0 | 0 | |||||||||
| Bay05 | 0 | 0 | |||||||||
| Berl01 | 0 | 0 | |||||||||
| Berl02 | 0 | 0 | |||||||||
| Hess01 | 0 | 0 | |||||||||
| Hess02 | 0 | 0 | |||||||||
| Hess03 | 0 | 0 | |||||||||
| Hess04 | 0 | 0 | |||||||||
| Hess05 | 0 | 0 | |||||||||
| Hess06 | 0 | 0 | |||||||||
| Hess07 | 0 | 0 | |||||||||
| NiSa01 | 0 | 0 | |||||||||
| NiSa02 | 0 | 0 | |||||||||
| NiSa03 | 0 | 0 | |||||||||
| NiSa04 | 0 | 0 | |||||||||
| NiSa05 | 0 | 0 | |||||||||
| NiSa06 | 0 | 0 | |||||||||
| NiSa07 | 0 | 0 | |||||||||
| NiSa08 | 0 | 0 | |||||||||
| Nord01 | 0 | 0 | |||||||||
| Nord02 | 0 | 0 | |||||||||
| Nord03 | 0 | 0 | |||||||||
| Nord04 | 0 | 0 | |||||||||
| Nord05 | 0 | 0 | |||||||||
| Nord06 | 0 | 0 | |||||||||
| NRW01 | 0 | 0 | |||||||||
| NRW02 | 0 | 0 | |||||||||
| NRW03 | 0 | 0 | |||||||||
| NRW04 | 0 | 0 | |||||||||
| NRW05 | 0 | 0 | |||||||||
| NRW06 | 0 | 0 | |||||||||
| NRW07 | 0 | 0 | |||||||||
| NRW08 | 0 | 0 | |||||||||
| NRW09 | 0 | 0 | |||||||||
| NRW10 | 0 | 0 | |||||||||
| NRW11 | 0 | 0 | |||||||||
| NRW12 | 0 | 0 | |||||||||
| RhPf01 | 0 | 0 | |||||||||
| RhPf02 | 0 | 0 | |||||||||
| RhPf03 | 0 | 0 | |||||||||
| RhPf04 | 0 | 0 | |||||||||
| RhPf05 | 0 | 0 | |||||||||
