23. DM Tir de précision
20./21. Sep. 2025 | Ensdorf (Saar)
Deutscher Meister: Christophe Riff
| Platz | Starter | Name | Vorrunde Punkte |
1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | |||
| Gegner | Punkte | Gegner | Punkte | Gegner | Punkte | ||||
| 1. | BaWü02 | Riff, Christophe | 24 | BaWü05 | 26 | Bay01 | 47 | Hess02 | 34 |
| 2. | Hess02 | Löh , Sascha | 27 | NRW01 | 23 | NRW03 | 41 | BaWü02 | 23 |
| 3. | Bay01 | Mari, Nicholas | 31 | NRW02 | 32 | BaWü02 | 22 | ||
| 3. | NRW03 | Czarnetta, Christopher | 25 | BaWü01 | 29 | Hess02 | 27 | ||
| 5. | BaWü05 | Müller, Tobias | 43 | BaWü02 | 26 | ||||
| 5. | NRW01 | Dridi, Mohsen | 35 | Hess02 | 20 | ||||
| 5. | BaWü01 | Hirte, Lukas | 36 | NRW03 | 25 | ||||
| 5. | NRW02 | Beucker, Nico | 34 | Bay01 | 27 | ||||
| 9. | Hess01 | Bomsdorf, Marcel | 24 | ||||||
| 10. | Berl01 | Kirchner, Benjamin | 23 | ||||||
| 11. | Saar02 | Strokosch, Manuel | 23 | ||||||
| 12. | Nord01 | Loth, Rüdiger | 22 | ||||||
| 13. | BaWü04 | Orth, Daniel | 20 | ||||||
| 14. | NRW04 | Lisner, Marvin | 18 | ||||||
| 14. | NiSa01 | Altunsöz, Abdul Kadir | 18 | ||||||
| 16. | NiSa02 | Garbrecht, Cay | 17 | ||||||
| 16. | BaWü03 | Wörner, Chris | 17 | ||||||
| 18. | NiSa03 | Fischer, Dagmar | 16 | ||||||
| 19. | RhPf01 | Croissant, Emil | 15 | ||||||
| 20. | Ost01 | Büttner, Dieter | 15 | ||||||
| 21. | Saar01 | Neu , Justin | 14 | ||||||
| 22. | Bay02 | Wied, Benjamin | 13 | ||||||
