20. DM Tir de précision
27./28. Aug. 2022 | Fürth
Deutscher Meister: Strokosch, Manuel (Saar)
| Platz | Starter | Name | Vorrunde Punkte |
1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | |||
| Gegner | Punkte | Gegner | Punkte | Gegner | Punkte | ||||
| 1. | Saar01 | Strokosch, Manuel | 45 | Hess02 | 45 | BaWü02 | 26 | BaWü04 | 34 |
| 2. | BaWü04 | Laukart, Matthias | 38 | Ost01 | 41 | BaWü01 | 42 | Saar01 | 31 |
| 3. | BaWü02 | Hogh, Armin | 33 | NRW02 | 19 | Saar01 | 16 | ||
| 3. | BaWü01 | Riff, Christophe | 35 | Nord01 | 45 | BaWü04 | 42 | ||
| 5. | Hess02 | Lehmann, Benjamin | 26 | Saar01 | 28 | ||||
| 5. | Ost01 | Riedel, Jens | 27 | BaWü04 | 19 | ||||
| 5. | Nord01 | Hodonou, Oscar | 29 | BaWü01 | 29 | ||||
| 5. | NRW02 | Scheib, Sascha | 31 | BaWü02 | 17 | ||||
| 9. | Bay02 | Behrens, Vincent | 26 | ||||||
| 10. | BaWü03 | Abraham, Paul | 25 | ||||||
| 11. | Bay01 | Mari, Nicholas | 24 | ||||||
| 12. | NiSa01 | Jeurink, Burkhard | 23 | ||||||
| 13. | Hess01 | Bonifer, Paul | 22 | ||||||
| 14. | RhPf01 | Michael, Gordon | 21 | ||||||
| 15. | NRW03 | Lisner, Marvin | 21 | ||||||
| 16. | Berl01 | Kirchner , Benjamin | 20 | ||||||
| 17. | NRW01 | Dridi, Mohsen | 18 | ||||||
| 18. | NiSa02 | Jentsch, Leon | 17 | ||||||
| 19. | Saar02 | Petrosi, Sergio | 15 | ||||||
| 20. | NiSa03 | Seehausen, Frank | 1 | ||||||
Anmerkung: Stechen 1/2 Finale BaWü04 vs. BaWü01 13:7.
